| Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
| in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
| 1) Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können hier abgerufen. 2) Saisonbereinigung nach Census-X12-Arima-Verfahren. | ||||||
| 2009 | Januar | 39,900 | – 1,5 | 0,6 | 40,268 | 0,0 |
| Februar | 39,918 | 0,0 | 0,5 | 40,283 | 0,0 | |
| März | 39,992 | 0,2 | 0,3 | 40,264 | 0,0 | |
| April | 40,114 | 0,3 | 0,2 | 40,244 | 0,0 | |
| Mai | 40,151 | 0,1 | 0,0 | 40,195 | – 0,1 | |
| Juni | 40,133 | 0,0 | – 0,1 | 40,173 | – 0,1 | |
| Juli | 40,058 | – 0,2 | – 0,2 | 40,168 | 0,0 | |
| August | 40,085 | 0,1 | – 0,4 | 40,121 | – 0,1 | |
| September | 40,351 | 0,7 | – 0,5 | 40,088 | – 0,1 | |
| Oktober | 40,494 | 0,4 | – 0,7 | 40,055 | – 0,1 | |
| November | 40,489 | 0,0 | – 0,6 | 40,068 | 0,0 | |
| Dezember | 40,367 | – 0,3 | – 0,4 | 40,138 | 0,2 | |
| 2010 | Januar | 39,753 | – 1,5 | – 0,4 | 40,120 | 0,0 |
| Februar | 39,769 | 0,0 | – 0,4 | 40,128 | 0,0 | |
| März | 39,883 | 0,3 | – 0,3 | 40,149 | 0,1 | |
| April | 40,088 | 0,5 | – 0,1 | 40,213 | 0,2 | |
| Mai | 40,223 | 0,3 | 0,2 | 40,269 | 0,1 | |
| Juni | 40,264 | 0,1 | 0,3 | 40,307 | 0,1 | |
| Juli | 40,199 | – 0,2 | 0,4 | 40,315 | 0,0 | |
| August | 40,281 | 0,2 | 0,5 | 40,317 | 0,0 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008