| Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
| 1) Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können hier abgerufen werden. 2) Saisonbereinigung nach Census-X12-Arima-Verfahren. | ||||||
| in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
| 2009 | Januar | 39,900 | – 1,5 | 0,6 | 40,282 | 0,0 |
| Februar | 39,918 | 0,0 | 0,5 | 40,302 | 0,0 | |
| März | 39,992 | 0,2 | 0,3 | 40,269 | – 0,1 | |
| April | 40,114 | 0,3 | 0,2 | 40,242 | – 0,1 | |
| Mai | 40,151 | 0,1 | 0,0 | 40,180 | – 0,2 | |
| Juni | 40,133 | 0,0 | – 0,1 | 40,155 | – 0,1 | |
| Juli | 40,058 | – 0,2 | – 0,2 | 40,138 | 0,0 | |
| August | 40,085 | 0,1 | – 0,4 | 40,117 | – 0,1 | |
| September | 40,351 | 0,7 | – 0,5 | 40,095 | – 0,1 | |
| Oktober | 40,494 | 0,4 | – 0,7 | 40,063 | – 0,1 | |
| November | 40,489 | 0,0 | – 0,6 | 40,081 | 0,0 | |
| Dezember | 40,367 | – 0,3 | – 0,4 | 40,136 | 0,1 | |
| 2010 | Januar | 39,737 | – 1,6 | – 0,4 | 40,120 | 0,0 |
| Februar | 39,753 | 0,0 | – 0,4 | 40,135 | 0,0 | |
| März | 39,920 | 0,4 | – 0,2 | 40,192 | 0,1 | |
| April | 40,167 | 0,6 | 0,1 | 40,290 | 0,2 | |
| Mai | 40,339 | 0,4 | 0,5 | 40,367 | 0,2 | |
| Juni | 40,399 | 0,1 | 0,7 | 40,425 | 0,1 | |
| Juli | 40,354 | – 0,1 | 0,7 | 40,434 | 0,0 | |
| August | 40,412 | 0,1 | 0,8 | 40,445 | 0,0 | |
| September | 40,722 | 0,8 | 0,9 | 40,463 | 0,0 | |
| Oktober | 40,905 | 0,4 | 1,0 | 40,471 | 0,0 | |
| November | 40,921 | 0,0 | 1,1 | 40,511 | 0,1 | |
| Dezember | 40,794 | – 0,3 | 1,1 | 40,554 | 0,1 | |
| 2011 | Januar | 40,203 | – 1,4 | 1,2 | 40,595 | 0,1 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008