Wirtschaftsbereich | Tarifverdienst |
|---|---|
| Landwirtschaft | |
| Erwerbsgartenbau Brandenburg | 6,46 |
| Gartenbaubetriebe Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen | 6,50 |
| Schuhindustrie | |
| Schuhindustrie Rheinland-Pfalz, Saarland | 6,35 |
| Schuhindustrie Mitteldeutschland | 6,57 |
| Schuhindustrie Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen | 6,58 |
| Schuhindustrie Hessen | 6,74 |
| Ernährungsgewerbe | |
| Konditorenhandwerk Bayern | 5,26 |
| Fleischerhandwerk Sachsen | 6,00 |
| Bäcker- und Konditorenhandwerk Mecklenburg-Vorpommern | 6,10 |
| Bäckerhandwerk Schleswig-Holstein, Hamburg | 7,23 |
| Fleischerhandwerk Baden-Württemberg | 7,90 |
| Herstellung von Holz- und Kunststoffwaren | |
| Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie Thüringen | 7,54 |
| Schreinerhandwerk Bayern | 7,55 |
| Kautschukindustrie Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachen | 7,61 |
| Fahrzeugbau | |
| Karosserie- und Fahrzeugbauhandwerk Saarland | 7,12 |
| Handel | |
| Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommern | 7,23 |
| Einzelhandel Niedersachsen | 7,23 |
| Einzelhandel Schleswig-Holstein | 7,28 |
| Kraftfahrzeuggewerbe Bremen, Schleswig-Holstein | 7,34 |
| Kraftfahrzeuggewerbe Brandenburg | 7,35 |
| Hotel- und Gaststättengewerbe | |
| Hotel- und Gaststättengewerbe Brandenburg | 6,29 |
| Hotel- und Gaststättengewerbe Thüringen | 6,50 |
| Hotel- und Gaststättengewerbe Nordrhein-Westfalen | 6,74 |
| Systemgastronomie | |
| Systemgastronomie neue Länder | 6,85 |
| Systemgastronomie früheres Bundesgebiet | 7,50 |
| Hotel- und Gaststättengewerbe Hessen | 7,72 |
| Hotel- und Gaststättengewerbe Niedersachsen | 7,92 |
| Textilreinigungshandwerk | |
| Textilreinigungshandwerk neue Länder | 6,73 |
| Architektur- und Ingenieurbüros Deutschland | 6,21 |
| Zeitarbeit | |
| Zeitarbeit neue Länder | 7,01 |
| Zeitarbeit früheres Bundesgebiet | 7,89 |
| Friseurhandwerk | |
| Friseurhandwerk Schleswig-Holstein | 6,00 |
| Friseurhandwerk Bayern | 7,49 |
| Friseurhandwerk Nordrhein-Westfalen | 7,73 |
Wirtschaftsbereich | Früheres Bundesgebiet und Berlin | Neue Länder |
|---|---|---|
| 1 Bundeslandspezifische Regelungen: Baden-Württemberg: 8,60; Bayern: 8,14; Nordrhein-Westfalen: 7,95; Hessen: 7,50; Niedersachsen: 7,26; Bremen: 7,16; Hamburg: 7,12; Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein: 6,53. | ||
| Abfallwirtschaft | 8,33 | 8,33 |
| Bauhauptgewerbe | 11,00 | 9,75 |
| Bergbauspezialarbeiten | 11,53 | 11,53 |
| Dachdecker | 10,80 | 10,80 |
| Elektrohandwerk | 9,70 (ohne Berlin) | 8,40 (mit Berlin) |
| Gebäudereinigung | 8,55 | 7,00 |
| Maler und Lackierer | 9,75 | 9,75 |
| Pflegebranche | 8,50 | 7,50 |
| Sicherheitsdienstleistungen 1 | 6,53 – 8,60 | 6,53 |
| Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft | 7,80 (ohne Berlin) | 6,75 (mit Berlin) |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008