| Life table | 2005/2007 | 2006/2008 | 2007/09 | 2008/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0 | Male | Years | 76.89 | 77.17 | 77.33 | 77.51 |
| Female | Years | 82.25 | 82.40 | 82.53 | 82.59 | |
| Age 20 | Male | Years | 57.49 | 57.74 | 57.90 | 58.05 |
| Female | Years | 62.72 | 62.85 | 62.97 | 63.03 | |
| Age 40 | Male | Years | 38.20 | 38.44 | 38.59 | 38.73 |
| Female | Years | 43.08 | 43.20 | 43.32 | 43.37 | |
| Age 60 | Male | Years | 20.75 | 20.93 | 21.04 | 21.16 |
| Female | Years | 24.61 | 24.71 | 24.81 | 24.85 | |
| Age 65 | Male | Years | 16.93 | 17.11 | 17.22 | 17.33 |
| Female | Years | 20.31 | 20.41 | 20.52 | 20.56 | |
| Age 80 | Male | Years | 7.56 | 7.65 | 7,67 | 7.71 |
| Female | Years | 8.92 | 8.97 | 9.04 | 9.06 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008