| Year | Gross domestic product |
Private consumption expenditure |
Consumption expenditure of government |
Gross capital formation |
Exports | Imports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1970 to 1990: former territory of the Federal Republic. | ||||||
| 2011 | 2,570.00 | 1,475.23 | 501.78 | 459.51 | 1,288.49 | 1,155.01 |
| 2010 | 2,476.80 | 1,423.02 | 488.77 | 429.56 | 1,159.80 | 1,024.35 |
| 2009 | 2,374.50 | 1,387.43 | 475.81 | 392.75 | 995.92 | 877.41 |
| 2008 | 2,473.80 | 1,387.70 | 452.61 | 479.32 | 1,189.15 | 1,034.98 |
| 2007 | 2,428.50 | 1,356.73 | 434.04 | 467.75 | 1,145.41 | 975.43 |
| 2006 | 2,313.90 | 1,339.54 | 424.69 | 419.62 | 1,053.14 | 923.09 |
| 2005 | 2,224.40 | 1,306.98 | 417.30 | 384.13 | 919.07 | 803.08 |
| 2004 | 2,195.70 | 1,283.61 | 414.20 | 387.12 | 846.44 | 735.67 |
| 2003 | 2,147.50 | 1,264.51 | 415.45 | 383.39 | 767.08 | 682.93 |
| 2002 | 2,132.20 | 1,240.58 | 410.38 | 385.34 | 760.57 | 664.67 |
| 2001 | 2,101.90 | 1,233.43 | 399.14 | 427.65 | 731.23 | 689.55 |
| 2000 | 2,047.50 | 1,195.04 | 389.57 | 456.59 | 683.55 | 677.25 |
| 1999 | 2,000.20 | 1,161.86 | 384.78 | 435.98 | 588.13 | 570.55 |
| 1998 | 1,959.70 | 1,130.14 | 374.49 | 428.14 | 560.14 | 533.21 |
| 1997 | 1,912.60 | 1,110.82 | 369.13 | 407.98 | 524.02 | 499.35 |
| 1996 | 1,875.00 | 1,088.64 | 369.39 | 398.96 | 465.07 | 447.06 |
| 1995 | 1,848.50 | 1,066.47 | 358.13 | 412.91 | 438.85 | 427.86 |
| 1994 | 1,782.20 | 1,032.75 | 343.23 | 400.26 | 406.96 | 401.00 |
| 1993 | 1,696.90 | 989.11 | 328.77 | 376.08 | 373.18 | 370.24 |
| 1992 | 1,648.40 | 949.79 | 318.10 | 387.18 | 395.86 | 402.53 |
| 1991 | 1,534.60 | 882.55 | 288.94 | 368.91 | 394.40 | 400.20 |
| 1990 | 1,306.68 | 717.21 | 234.80 | 282.14 | 421.66 | 349.13 |
| 1989 | 1,200.66 | 668.31 | 220.05 | 253.20 | 378.35 | 319.25 |
| 1988 | 1,123.29 | 624.50 | 216.04 | 227.37 | 334.77 | 279.39 |
| 1987 | 1,065.13 | 597.26 | 207.35 | 208.82 | 311.31 | 259.61 |
| 1986 | 1,037.13 | 577.32 | 199.78 | 208.67 | 311.98 | 260.62 |
| 1985 | 984.41 | 561.99 | 190.71 | 197.89 | 319.10 | 285.28 |
| 1984 | 942.00 | 543.48 | 183.12 | 194.17 | 289.20 | 267.97 |
| 1983 | 898.27 | 520.05 | 176.32 | 187.01 | 257.57 | 242.68 |
| 1982 | 860.21 | 497.15 | 170.91 | 173.19 | 253.69 | 234.73 |
| 1981 | 825.79 | 478.07 | 166.47 | 176.71 | 234.96 | 230.42 |
| 1980 | 788.52 | 452.10 | 154.93 | 186.56 | 207.49 | 212.56 |
| 1979 | 737.37 | 417.31 | 141.53 | 175.89 | 185.73 | 183.09 |
| 1978 | 678.94 | 382.26 | 130.88 | 150.55 | 169.21 | 153.96 |
| 1977 | 636.54 | 361.98 | 121.98 | 139.48 | 161.73 | 148.63 |
| 1976 | 597.40 | 338.05 | 114.69 | 132.80 | 152.56 | 140.70 |
| 1975 | 551.01 | 312.38 | 108.54 | 117.03 | 133.23 | 120.17 |
| 1974 | 526.02 | 285.58 | 98.09 | 121.02 | 135.56 | 114.23 |
| 1973 | 486.02 | 264.90 | 84.10 | 123.75 | 105.46 | 92.19 |
| 1972 | 436.37 | 239.76 | 72.70 | 116.09 | 89.74 | 81.92 |
| 1971 | 400.24 | 217.45 | 65.34 | 110.72 | 82.35 | 75.62 |
| 1970 | 360.60 | 195.19 | 55.14 | 102.56 | 77.09 | 69.38 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008