Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Population

Population by age groups
Germany
Year Total
number
from ... to under ... years (%)
under 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 and more
1 Until 1989: Former territory of the Federal Republic.
2009 81,802,257 18.8 24.3 31.0 20.8 5.1
2008 82,002,356 19.0 24.6 30.8 20.6 5.0
2007 82,217,837 19.4 25.0 30.3 20.5 4.8
2006 82,314,906 19.7 25.5 29.8 20.4 4.6
2005 82,437,995 20.0 26.0 29.1 20.5 4.5
2004 82,500,849 20.3 26.5 28.3 20.6 4.3
2003 82,531,671 20.5 27.1 27.8 20.5 4.2
2002 82,536,680 20.7 27.7 27.3 20.3 4.1
2001 82,440,309 20.9 28.1 26.8 20.2 3.9
2000 82,259,540 21.1 28.6 26.7 19.8 3.8
1999 82,163,475 21.3 29.0 26.7 19.4 3.6
1998 82,037,011 21.4 29.5 26.7 18.8 3.5
1997 82,057,379 21.5 29.9 26.7 18.2 3.7
1996 82,012,162 21.6 30.4 26.7 17.5 3.9
1995 81,817,499 21.5 30.7 26.7 17.0 4.0
1994 81,538,603 21.5 31.1 26.7 16.6 4.1
1993 81,338,093 21.5 31.4 26.7 16.4 4.0
1992 80,974,632 21.5 31.6 26.5 16.4 3.9
1991 80,274,564 21.5 31.7 26.4 16.6 3.8
1990 79,753,227 21.7 31.6 26.3 16.6 3.8
1989 79,112,831 21.8 31.6 26.3 16.6 3.7
1988 78,389,735 22.1 31.3 26.3 16.7 3.6
1987 77,899,502 22.4 30.9 26.4 16.7 3.5
1986 77,780,338 23.0 30.7 26.2 16.7 3.4
1985 77,660,533 23.6 30.0 26.4 16.7 3.3
1984 77,709,213 24.2 29.2 26.7 16.7 3.2
1983 78,008,156 25.0 28.8 26.5 16.7 3.0
1982 78,248,407 25.6 28.4 26.3 16.7 2.9
1981 78,418,324 26.2 28.0 26.2 16.7 2.8
1980 78,397,483 26.8 28.0 25.9 16.7 2.7
1979 78,179,666 27.2 28.0 25.6 16.7 2.6
1978 78,073,038 27.6 28.1 25.0 16.9 2.5
1977 78,110,602 28.0 28.2 24.1 17.3 2.4
1976 78,209,026 28.4 28.2 23.3 17.8 2.3
1975 78,464,873 28.8 28.3 22.5 18.2 2.2
1974 78,882,235 29.1 28.5 22.0 18.3 2.2
1973 79,052,620 29.4 28.5 21.8 18.2 2.1
1972 78,820,721 29.7 28.1 22.0 18.1 2.0
1971 78,556,202 29.9 27.9 22.2 18.0 2.0
1970 78,069,482 30.0 27.6 22.4 18.0 2.0
1969 78,269,095 30.1 27.7 22.5 17.8 1.9
1968 77,550,269 30.1 27.5 22.8 17.7 1.9
1967 77,038,358 29.9 27.6 23.1 17.6 1.9
1966 76,864,314 29.6 27.9 23.4 17.3 1.8
1965 76,336,308 29.2 28.3 23.7 17.1 1.8
1964 75,591,082 28.6 28.6 24.1 16.9 1.7
1963 75,045,592 28.4 28.6 24.6 16.7 1.7
1962 74,383,113 28.2 28.6 25.1 16.4 1.7
1961 73,668,454 28.1 28.6 25.5 16.2 1.7
1960 73,146,809 28.4 28.5 25.7 15.8 1.6
1959 72,542,990 28.8 28.1 25.9 15.6 1.6
1958 72,030,866 29.1 27.6 26.4 15.3 1.5
1957 71,475,035 29.5 26.7 27.3 15.1 1.4
1956 70,943,204 29.5 26.4 27.9 14.8 1.4
1955 71,349,915 29.8 25.7 28.6 14.6 1.3
1954 70,944,842 30.2 25.3 28.9 14.4 1.2
1953 70,565,928 30.4 25.3 28.9 14.2 1.2
1952 70,163,872 30.4 25.6 28.9 14.0 1.1
1951 69,784,905 30.4 26.1 28.7 13.9 1.0
1950 69,346,297 30.4 26.4 28.6 13.6 1.0
Last updated on 15 July 2011


For further information and enquiries: contact form




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008