Pressemitteilung Nr. 177 vom 10. Mai 2019
WIESBADEN – Im Februar 2019 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 10,9 % höher als im Februar 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im Februar 2019 im Bauhauptgewerbe 3,2 % mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat.
Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Diese Steigerungen können auf die weiterhin sehr stabile Lage der Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe zurückgeführt werden, die sich in den Monaten Dezember 2018 bis Februar 2019 auf Rekordniveau bewegten. Im Tiefbau stiegen die Umsätze im Februar 2019 um 16,8 % und im Hochbau um 7,0 % im Vergleich zum Februar 2018. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze beim Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +23,4 % sowie beim Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit +22,0 % am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig "Sonstiger Tiefbau" (zum Beispiel Wasserbau) mit +7,2 % gegenüber Februar 2018.
Wirtschaftszweig 1 | Februar 2019 gegenüber Februar 2018 | Januar bis Februar 2019 gegenüber Januar bis Februar 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Beschäftigte | Umsatz | Beschäftigte | |
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 | ||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 10,9 | 3,2 | 8,1 | 3,0 |
Bau von Gebäuden (Hochbau) | 7,0 | 2,0 | 4,1 | 1,8 |
Tiefbau | 16,8 | 4,4 | 13,7 | 4,2 |
davon: | ||||
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 22,0 | 5,3 | 18,2 | 5,1 |
darunter: | ||||
Bau von Straßen | 21,5 | 5,5 | 18,3 | 5,4 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 19,7 | 5,2 | 15,2 | 5,0 |
darunter: | ||||
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 23,4 | 4,6 | 21,6 | 4,5 |
Sonstiger Tiefbau | 7,2 | 1,4 | 6,1 | 1,2 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 10,5 | 3,1 | 9,0 | 3,3 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 13,2 | 3,6 | 10,0 | 3,2 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Zimmerei | 9,9 | 2,6 | 6,9 | 2,0 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Bauspenglerei | 8,7 | 0,8 | 4,2 | 0,8 |
Zimmerei und Ingenieurholzbau | 12,0 | 5,3 | 11,0 | 3,8 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 15,8 | 4,8 | 12,6 | 4,5 |
Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle Beschäftigte, Umsatz im Bauhauptgewerbe (44151-0001) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.