Pressemitteilung Nr. 201 vom 29. Mai 2019
WIESBADEN – Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 285 900 Wohnungen fertig gestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 0,4 % oder 1 100 fertig gestellte Wohnungen mehr als im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung der Wohnungen in Wohnheimen stieg die Zahl der Baufertigstellungen um 2,6 %. Die im Jahr 2011 begonnene positive Entwicklung setzte sich somit weiter fort. Eine höhere Zahl an fertig gestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2002 gegeben (289 600).
Weiterhin Überhang von genehmigten, noch nicht fertig gestellten Wohnungen
Trotz des Rückgangs der Baugenehmigungen im Jahr 2018 um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr war die Zahl der genehmigten Wohnungen mit 346 800 Wohnungen weiterhin höher als die Zahl der Fertigstellungen. Dies führte auch im Jahr 2018 zu einem Überhang von genehmigten, noch nicht fertig gestellten Wohnungen. Der seit 2008 anhaltende Anstieg des Bauüberhangs setzte sich damit im Jahr 2018 weiter fort.
Von den im Jahr 2018 fertig gestellten Wohnungen waren 250 100 Neubauwohnungen in Wohngebäuden (+2,0 % gegenüber 2017). Dieser Anstieg resultierte aus der Fertigstellung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+9,2 %). Die Fertigstellungen von Wohnungen in Einfamilienhäusern gingen um 3,7 % zurück.
Bei den im Jahr 2018 fertig gestellten neuen Nichtwohngebäuden verringerte sich der umbaute Raum gegenüber dem Jahr 2017 um 0,3 % auf 186,9 Millionen Kubikmeter. Diese Abnahme ist auf einen Rückgang bei den öffentlichen Bauherren (-3,1 %) zurück-zuführen. Bei den nichtöffentlichen Bauherren gab es keine Veränderung (0,0 %).
Gebäudeart | Fertig gestellte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung gegenüber Vorjahr | |||
2018 | 2017 | absolut | in % | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) | 285 914 | 284 816 | 1 098 | 0,4 |
ohne Wohnheime | 269 894 | 263 126 | 6 768 | 2,6 |
Neu errichtete Gebäude | 254 579 | 249 438 | 5 141 | 2,1 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 250 115 | 245 304 | 4 811 | 2,0 |
mit 1 Wohnung | 83 200 | 86 440 | -3 240 | -3,7 |
mit 2 Wohnungen | 19 810 | 19 508 | 302 | 1,5 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 134 084 | 122 841 | 11 243 | 9,2 |
Wohnheime | 13 021 | 16 515 | -3 494 | -21,2 |
Eigentumswohnungen | 64 649 | 63 809 | 840 | 1,3 |
Nichtwohngebäude | 4 464 | 4 134 | 330 | 8,0 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 31 335 | 35 378 | -4 043 | -11,4 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung gegenüber Vorjahr | |||
2018 | 2017 | absolut | in % | |
Nichtwohngebäude | 186 921 | 187 429 | -508 | -0,3 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 5 281 | 4 554 | 727 | 16,0 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 15 126 | 14 610 | 516 | 3,5 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 23 163 | 21 827 | 1 336 | 6,1 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 130 390 | 132 157 | -1 767 | -1,3 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 38 160 | 34 743 | 3 417 | 9,8 |
Handelsgebäude | 14 445 | 17 052 | -2 607 | -15,3 |
Warenlagergebäude | 63 595 | 66 860 | -3 265 | -4,9 |
Hotels und Gaststätten | 3 261 | 3 233 | 28 | 0,9 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 12 962 | 14 282 | -1 320 | -9,2 |
Öffentliche Bauherren | 15 465 | 15 954 | -489 | -3,1 |
Nichtöffentliche Bauherren | 171 457 | 171 474 | -17 | -0,0 |
Basisdaten und lange Zeitreihen zur Statistik der Baufertigstellungen können über die Tabelle Baufertigstellungen im Hochbau (31121-0001) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.