Pressemitteilung Nr. 503 vom 20. Dezember 2019
WIESBADEN – Der Nominallohnindex in Deutschland ist im 3. Quartal 2019 um 3,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, legten die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um 1,5 % zu. Dies ergibt einen realen (preisbereinigten) Verdienstzuwachs von 1,9 %.
Überdurchschnittlich stark gestiegen sind die Nominallöhne im Verarbeitenden Gewerbe (+4,5 %), im Baugewerbe (+4,3 %) sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (+4,1 %). Deutlich geringer stiegen die nominalen Verdienste im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen (+1,3 %), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie in der Wasserversorgung (jeweils +1,4 %).
In der Unterscheidung nach Leistungsgruppen war der Verdienstzuwachs mit +3,8 % bei den ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am größten, gefolgt von den herausgehobenen Fachkräften (+3,7 %) und den Fachkräften (+3,5 %). Die Verdienste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellung wiesen mit +3,0 % die geringste Veränderungsrate auf.
Berichtszeitraum | Reallohnindex1 | Nominallohnindex1 | Verbraucherpreisindex |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | |||
1 Vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. | |||
Jahr 2013 | -0,1 | 1,4 | 1,4 |
Jahr 2014 | 1,8 | 2,7 | 1,0 |
Jahr 2015 | 2,1 | 2,7 | 0,5 |
Jahr 2016 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
Jahr 2017 | 1,0 | 2,5 | 1,5 |
Jahr 2018 | 1,3 | 3,1 | 1,8 |
1. Quartal 2013 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
2. Quartal 2013 | -0,1 | 1,4 | 1,5 |
3. Quartal 2013 | -0,3 | 1,3 | 1,6 |
4. Quartal 2013 | -0,1 | 1,3 | 1,3 |
1. Quartal 2014 | 1,3 | 2,7 | 1,3 |
2. Quartal 2014 | 1,4 | 2,6 | 1,1 |
3. Quartal 2014 | 1,7 | 2,7 | 0,9 |
4. Quartal 2014 | 2,2 | 2,7 | 0,5 |
1. Quartal 2015 | 2,8 | 2,6 | -0,1 |
2. Quartal 2015 | 2,3 | 3,2 | 0,9 |
3. Quartal 2015 | 1,7 | 2,5 | 0,7 |
4. Quartal 2015 | 2,1 | 2,5 | 0,4 |
1. Quartal 2016 | 2,5 | 2,9 | 0,3 |
2. Quartal 2016 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
3. Quartal 2016 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
4. Quartal 2016 | 1,2 | 2,3 | 1,1 |
1. Quartal 2017 | 0,9 | 2,7 | 1,7 |
2. Quartal 2017 | 1,4 | 2,9 | 1,4 |
3. Quartal 2017 | 0,9 | 2,5 | 1,6 |
4. Quartal 2017 | 0,7 | 2,2 | 1,4 |
1. Quartal 2018 | 1,4 | 2,7 | 1,3 |
2. Quartal 2018 | 0,8 | 2,5 | 1,8 |
3. Quartal 2018 | 1,6 | 3,6 | 1,9 |
4. Quartal 2018 | 1,4 | 3,3 | 2,0 |
1. Quartal 2019 | 1,2 | 2,5 | 1,4 |
2. Quartal 2019 | 1,3 | 3,0 | 1,6 |
3. Quartal 2019 | 1,9 | 3,4 | 1,5 |
Gliederungsart | Veränderung 2018 gegenüber 2008 | Veränderung 3. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahresquartal |
---|---|---|
in % | ||
1 Ohne geringfügig Beschäftigte. | ||
Insgesamt | 25,8 | 3,4 |
Nach Gebietsstand | ||
Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin) | 25,2 | 3,3 |
Neue Länder | 31,0 | 4,3 |
Nach Beschäftigungsart | ||
Vollzeitbeschäftigte | 25,2 | 3,4 |
Teilzeitbeschäftigte | 29,8 | 3,7 |
Geringfügig Beschäftigte | 31,7 | 1,5 |
Nach Geschlecht | ||
Männer | 24,7 | 3,4 |
Frauen | 28,2 | 3,6 |
Nach Leistungsgruppen 1 | ||
Arbeitnehmer in leitender Stellung | 31,2 | 3,0 |
Herausgehobene Fachkräfte | 25,3 | 3,7 |
Fachkräfte | 23,5 | 3,5 |
Angelernte Arbeitnehmer | 23,1 | 3,3 |
Ungelernte Arbeitnehmer | 27,9 | 3,8 |
nachrichtlich: | ||
Verbraucherpreisindex | 12,9 | 1,5 |
Methodische Hinweise:
Der Nominallohnindex bildet die Veränderung der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen der in Vollzeit, in Teilzeit und geringfügig Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ab. Er erfasst die Verdienstentwicklung bei gleicher Beschäftigtenstruktur wie im Vorjahr. Der Reallohnindex stellt die Veränderung der Verdienste der Preisentwicklung gegenüber. Er gibt somit Hinweise zur Entwicklung der Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Zeitreihen des Real- und Nominallöhnen stehen auf den Internetseiten des Statistischen Bundesamtes zur Verfügung.
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Bruttoverdiensten in Deutschland können über die Tabelle Bruttoverdienste, Wochenarbeitszeit (62321-0001) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. In der Datenbank lassen sich auch Zeitreihen zum monatlichen Index der Tarifverdienste (62231-0001) abrufen.