Pressemitteilung Nr. 110 vom 25. März 2020
WIESBADEN – Der Reallohnindex in Deutschland ist im Jahr 2019 um durchschnittlich 1,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Reallohnindex bildet die Entwicklung der Nominallöhne unter Berücksichtigung der am Verbraucherpreisindex gemessenen Inflationsrate ab. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne im Jahr 2019 um 2,6 % über dem Vorjahreswert, während sich die Verbraucherpreise um 1,4 % erhöhten. Damit ergab sich keine Änderung gegenüber den am 12. Februar 2020 veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen.
Leicht abgeschwächte Dynamik in der Verdienstentwicklung im 4. Quartal 2019
Verglichen mit der Entwicklung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 schwächte sich sowohl die reale als auch die nominale Verdienstentwicklung im 4. Quartal 2019 etwas ab: Gegenüber dem 4. Quartal 2018 ergab sich für den Reallohnindex ein Wachstum von 0,7 % bei einem Nominallohnzuwachs von 2,0 % und einem Anstieg der Verbraucherpreise um gut 1,2 %.
Lohngefälle zwischen West- und Ostdeutschland bleibt bestehen
Während die Verdienste in Westdeutschland (einschließlich Berlin) im Jahr 2019 nominal um 2,5 % stiegen, hatten Beschäftigte in Ostdeutschland einen nominalen Lohnzuwachs von 3,6 %. Trotz des vergleichsweise starken Zuwachses in den ostdeutschen Bundesländern, blieb ein großes Lohngefälle zwischen West und Ost: Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst einschließlich Sonderzahlungen lag bei vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Westen bei 54 550 Euro. Vollzeitbeschäftigte im Osten verdienten im Durchschnitt 41 534 Euro und damit fast ein Viertel (24 %) weniger als Vollzeitbeschäftigte im Westen. Im gesamtdeutschen Durchschnitt kamen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf einen Bruttojahresverdienst von 52 803 Euro.
Auch im längerfristigen Vergleich haben sich die nominalen Arbeitnehmerverdienste in West und Ost angenähert: Während die Nominallöhne in Westdeutschland von 2007 bis 2019 um 31,2 % stiegen, betrug der Zuwachs in Ostdeutschland 41,0 %.
Berichtszeitraum | Reallohnindex1 | Nominallohnindex1 | Verbraucherpreisindex |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | |||
1 Vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. Q = Quartal | |||
Q1 2012 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Q2 2012 | 0,6 | 2,5 | 1,8 |
Q3 2012 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
Q4 2012 | 0,8 | 2,7 | 2,0 |
Q1 2013 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
Q2 2013 | -0,1 | 1,4 | 1,5 |
Q3 2013 | -0,3 | 1,3 | 1,6 |
Q4 2013 | -0,1 | 1,3 | 1,3 |
Q1 2014 | 1,3 | 2,7 | 1,3 |
Q2 2014 | 1,4 | 2,6 | 1,1 |
Q3 2014 | 1,7 | 2,7 | 0,9 |
Q4 2014 | 2,2 | 2,7 | 0,5 |
Q1 2015 | 2,8 | 2,6 | -0,1 |
Q2 2015 | 2,3 | 3,2 | 0,9 |
Q3 2015 | 1,7 | 2,5 | 0,7 |
Q4 2015 | 2,1 | 2,5 | 0,4 |
Q1 2016 | 2,5 | 2,9 | 0,3 |
Q2 2016 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
Q3 2016 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
Q4 2016 | 1,2 | 2,3 | 1,1 |
Q1 2017 | 0,9 | 2,7 | 1,7 |
Q2 2017 | 1,4 | 2,9 | 1,4 |
Q3 2017 | 0,9 | 2,5 | 1,6 |
Q4 2017 | 0,7 | 2,2 | 1,4 |
Q1 2018 | 1,4 | 2,7 | 1,3 |
Q2 2018 | 0,8 | 2,5 | 1,8 |
Q3 2018 | 1,6 | 3,6 | 1,9 |
Q4 2018 | 1,4 | 3,3 | 2,0 |
Q1 2019 | 1,2 | 2,5 | 1,4 |
Q2 2019 | 1,3 | 3,0 | 1,6 |
Q3 2019 | 1,9 | 3,4 | 1,5 |
Q4 2019 | 0,7 | 2,0 | 1,2 |
Berichtszeitraum | Reallohnindex 1 | Nominallohnindex 1 | Verbraucherpreisindex |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | |||
1 Vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. | |||
Jahr 2012 | 0,5 | 2,5 | 2,0 |
Jahr 2013 | -0,1 | 1,4 | 1,4 |
Jahr 2014 | 1,8 | 2,7 | 1,0 |
Jahr 2015 | 2,1 | 2,7 | 0,5 |
Jahr 2016 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
Jahr 2017 | 1,0 | 2,5 | 1,5 |
Jahr 2018 | 1,3 | 3,1 | 1,8 |
Jahr 2019 | 1,2 | 2,6 | 1,4 |
Gliederungsart | Veränderung 2019 gegenüber 2007 | Veränderung 2019 gegenüber dem Vorjahr |
---|---|---|
in % | ||
1 Ohne geringfügig Beschäftigte. | ||
Insgesamt | 33,0 | 2,6 |
Nach Gebietsstand | ||
Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin) | 32,1 | 2,5 |
Neue Länder | 41,0 | 3,6 |
Nach Beschäftigungsart | ||
Vollzeitbeschäftigte | 32,1 | 2,5 |
Teilzeitbeschäftigte | 38,7 | 3,4 |
Geringfügig Beschäftigte | 36,0 | 1,7 |
Nach Geschlecht | ||
Männer | 31,4 | 2,3 |
Frauen | 36,0 | 3,0 |
Nach Leistungsgruppen 1 | ||
Arbeitnehmer/-innen in leitender Stellung | 40,3 | 2,3 |
Herausgehobene Fachkräfte | 32,7 | 2,7 |
Fachkräfte | 30,2 | 2,9 |
Angelernte Arbeitnehmer/-innen | 28,8 | 2,4 |
Ungelernte Arbeitnehmer/-innen | 34,1 | 2,5 |
nachrichtlich: | ||
Verbraucherpreisindex | 17,5 | 1,4 |
Die Zeitreihen des Real- und Nominallöhnen stehen auf den Internetseiten des Statistischen Bundesamtes zur Verfügung.
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Bruttoverdiensten in Deutschland können über die Tabelle Bruttoverdienste, Wochenarbeitszeit (62321-0001) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. In der Datenbank lassen sich auch Zeitreihen zum monatlichen Index der Tarifverdienste (62231-0001) abrufen.