Pressemitteilung Nr. 244 vom 1. Juli 2020
Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Mai 2020
-1,1 % zum Vorjahresmonat
-0,5 % zum Vormonat
-0,6 % zum Vormonat (saisonbereinigt)
WIESBADEN – Im Mai 2020 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 44,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Gegenüber Mai 2019 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 % ab (-483 000 Personen). Damit hat sich der Rückgang der Erwerbstätigenzahl im Vorjahresvergleich verstärkt fortgesetzt. Im April 2020 hatte die Veränderungsrate zum Vorjahresmonat noch bei -0,5 % gelegen.
Frühjahrsbelebung bleibt weiterhin aus
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab der zweiten Märzhälfte haben sich auch im Mai deutlich auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im Vormonatsvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Mai 2020 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 209 000 Personen. Normalerweise steigt die Erwerbstätigkeit im Mai eines Jahres im Zuge der üblichen Frühjahrsbelebung kräftig an – im Durchschnitt der letzten fünf Jahre in einem Mai um 104 000 Personen. In diesem Jahr ist jedoch – wie bereits im Vormonat April – statt eines Anstiegs ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im Mai 2020 gegenüber April 2020 um 273 000 Personen ab (-0,6 %).
Hierbei ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten der Erwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung zu den Erwerbstätigen und nicht als Erwerbslose zählen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit eine erhöhte Unsicherheit bei der Schätzung der Erwerbstätigen- und Erwerbslosenzahlen vorhanden. Zudem wirken sich Probleme bei der Datenerhebung auf die Schätzung der Erwerbslosenzahlen aus (siehe methodische Hinweise).
Zahl der Erwerbslosen steigt weiter
Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Mai 2020 bei 1,93 Millionen Personen. Das waren 41 000 Personen oder 2,1 % mehr als im Vormonat April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2019 stieg die Zahl der Erwerbslosen um 627 000 Personen (+48,5 %). Die Erwerbslosenquote lag im Mai 2020 bei 4,4 %.
Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Themenbereich Erwerbstätigkeit abgerufen werden. 2 Saisonbereinigung nach X13-ARIMA unter JDemetra+. | ||||||
2017 | Januar | 43,584 | -0,8 | 1,4 | 43,854 | 0,0 |
Februar | 43,657 | 0,2 | 1,3 | 43,901 | 0,1 | |
März | 43,792 | 0,3 | 1,3 | 43,966 | 0,1 | |
April | 43,929 | 0,3 | 1,3 | 43,998 | 0,1 | |
Mai | 44,038 | 0,2 | 1,3 | 44,041 | 0,1 | |
Juni | 44,104 | 0,1 | 1,3 | 44,110 | 0,2 | |
Juli | 44,132 | 0,1 | 1,4 | 44,162 | 0,1 | |
August | 44,164 | 0,1 | 1,3 | 44,206 | 0,1 | |
September | 44,436 | 0,6 | 1,3 | 44,256 | 0,1 | |
Oktober | 44,529 | 0,2 | 1,3 | 44,286 | 0,1 | |
November | 44,634 | 0,2 | 1,3 | 44,348 | 0,1 | |
Dezember | 44,528 | -0,2 | 1,3 | 44,412 | 0,1 | |
2018 | Januar | 44,244 | -0,6 | 1,5 | 44,501 | 0,2 |
Februar | 44,296 | 0,1 | 1,5 | 44,529 | 0,1 | |
März | 44,393 | 0,2 | 1,4 | 44,565 | 0,1 | |
April | 44,538 | 0,3 | 1,4 | 44,606 | 0,1 | |
Mai | 44,657 | 0,3 | 1,4 | 44,660 | 0,1 | |
Juni | 44,675 | 0,0 | 1,3 | 44,687 | 0,1 | |
Juli | 44,695 | 0,0 | 1,3 | 44,731 | 0,1 | |
August | 44,737 | 0,1 | 1,3 | 44,785 | 0,1 | |
September | 44,967 | 0,5 | 1,2 | 44,793 | 0,0 | |
Oktober | 45,078 | 0,2 | 1,2 | 44,840 | 0,1 | |
November | 45,179 | 0,2 | 1,2 | 44,893 | 0,1 | |
Dezember | 45,056 | -0,3 | 1,2 | 44,936 | 0,1 | |
2019
| Januar | 44,742 | -0,7 | 1,1 | 44,985 | 0,1 |
Februar | 44,802 | 0,1 | 1,1 | 45,025 | 0,1 | |
März | 44,878 | 0,2 | 1,1 | 45,053 | 0,1 | |
April | 45,011 | 0,3 | 1,1 | 45,081 | 0,1 | |
Mai | 45,075 | 0,1 | 0,9 | 45,079 | 0,0 | |
Juni | 45,057 | 0,0 | 0,9 | 45,076 | 0,0 | |
Juli | 45,057 | 0,0 | 0,8 | 45,096 | 0,0 | |
August | 45,038 | 0,0 | 0,7 | 45,089 | 0,0 | |
September | 45,281 | 0,5 | 0,7 | 45,113 | 0,1 | |
Oktober | 45,376 | 0,2 | 0,7 | 45,140 | 0,1 | |
November | 45,429 | 0,1 | 0,6 | 45,142 | 0,0 | |
Dezember | 45,276 | -0,3 | 0,5 | 45,155 | 0,0 | |
2020 | Januar | 44,938 | -0,7 | 0,4 | 45,171 | 0,0 |
Februar | 44,958 | 0,0 | 0,3 | 45,173 | 0,0 | |
März | 44,962 | 0,0 | 0,2 | 45,138 | -0,1 | |
April | 44,801 | -0,4 | -0,5 | 44,869 | -0,6 | |
Mai | 44,592 | -0,5 | -1,1 | 44,596 | -0,6 |
Merkmal | Mai 2020 2 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
April 2020 2 | Veränderung | Mai 2019 | Veränderung | ||
1 Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2 Schätzung auf Basis der Vorperiode aufgrund eingeschränkter Datenerhebung. 3 Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 74 Jahren. 4 Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren. 5 Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X13-ARIMA unter JDemetra+, Berechnung: Eurostat). | |||||
Originalwerte | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,93 | 1,89 | 2,1 | 1,30 | 48,5 |
Erwerbstätige | 42,07 | 42,09 | 0,0 | 41,81 | 0,6 |
Anteile in % | in % | Anteile in % | in % | ||
Erwerbslosenquote 3 | 4,4 | 4,3 | 2,3 | 3,0 | 46,7 |
Erwerbstätigenquote 4 | 67,7 | 67,6 | 0,1 | 67,9 | -0,3 |
bereinigte Ergebnisse 5 | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,73 | 1,68 | 3,0 | 1,34 | 29,1 |
Erwerbstätige | 42,59 | 42,62 | -0,1 | 42,10 | 1,2 |
Anteile in % | in Prozentpunkten | Anteile in % | in Prozentpunkten | ||
Erwerbslosenquote 3 | 3,9 | 3,8 | 0,1 | 3,1 | 0,8 |
Männer | 4,1 | 4,0 | 0,1 | 3,4 | 0,7 |
Frauen | 3,7 | 3,6 | 0,1 | 2,7 | 1,0 |
Personen unter 25 Jahren | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 5,7 | -0,3 |
Personen 25 bis 74 Jahren | 3,7 | 3,6 | 0,1 | 2,8 | 0,9 |
Erwerbstätigenquote 4 | 68,5 | 68,5 | 0,0 | 68,3 | 0,2 |
Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter den Tabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung können unter der Tabellennummer 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate) abgerufen werden.
Methodische Hinweise
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von denen aus der Arbeitskräfteerhebung. Die Abweichungen sind auf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte (Inländer- beziehungsweise Inlandskonzept) der beiden Statistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung und Erwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistik.
Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.
Der Mikrozensus einschließlich der integrierten Arbeitskräfteerhebung wurde technisch und methodisch neugestaltet und in dieser Form Anfang 2020 eingeführt. Aus technischen Gründen erfolgt die Datenerhebung seit Anfang des Jahres zunächst mit Einschränkungen. Die Ergebnisse ab Januar 2020 wurden daher mit Hilfe einer Schätzung auf Basis der Ergebnisse der Vorperiode unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen ermittelt.