Pressemitteilung Nr. 011 vom 10. Januar 2022
Umsatz im Bauhauptgewerbe, Oktober 2021
+3,4 % zum Vorjahresmonat
Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Oktober 2021
+1,0 % zum Vorjahresmonat
WIESBADEN – Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im Oktober 2021 um 3,4 % gegenüber Oktober 2020 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 1,0 %. In den ersten zehn Monaten 2021 lag der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 1,0 % höher als im Vorjahreszeitraum, die Zahl der Beschäftigten stieg um 1,5 %.
Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze im Oktober 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat in der Zimmerei mit +9,4 % sowie bei den „Sonstigen spezialisierten Bautätigkeiten anderweitig nicht genannt“, zu denen unter anderem Betonarbeiten zählen, mit +10,6 % besonders stark an. Beim Rohrleitungstiefbau und Kläranlagenbau gab es einen Umsatzrückgang von 8,6 %.
Wirtschaftszweig 1 | Oktober 2021 gegenüber Oktober 2020 | Januar bis Oktober 2021 gegenüber Januar bis Oktober 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Beschäftigte | Umsatz | Beschäftigte | |
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 | ||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Bau von Gebäuden (Hochbau) | 2,6 | -1,2 | -0,2 | -0,6 |
Tiefbau | 0,5 | 1,8 | -2,8 | 2,0 |
davon: | ||||
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 0,5 | 0,9 | -3,7 | 0,9 |
darunter: | ||||
Bau von Straßen | 1,7 | 0,1 | -1,4 | 0,4 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | -0,8 | 3,8 | -0,9 | 4,3 |
darunter: | ||||
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | -8,6 | 1,9 | -4,4 | 2,1 |
Sonstiger Tiefbau | 2,9 | 1,0 | -2,3 | 1,4 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 3,6 | 2,8 | 5,2 | 2,9 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 9,0 | 1,5 | 7,9 | 2,4 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Zimmerei | 7,2 | 1,1 | 6,3 | 2,2 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Bauspenglerei | 4,9 | 0,3 | 3,3 | 1,6 |
Zimmerei und Ingenieurholzbau | 9,4 | 2,8 | 9,6 | 3,7 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 10,6 | 2,2 | 9,4 | 2,8 |
Methodische Hinweise:
Die Ergebnisse beziehen sich auf alle Betriebe des Bauhauptgewerbes. Weitere methodische Hinweise bieten die Erläuterungen zur Statistik und die Qualitätsberichte zum Baugewerbe.
Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle 44151-0001 (Umsatz, Beschäftigte) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.