Presse Preisentwicklung für den Import von Erdöl und Erdgas

Monat Erdöl Erdgas, verflüssigt oder gasförmig
1970/01/01 5,6 5,7
1970/02/01 5,6 5,6
1970/03/01 5,6 5,6
1970/04/01 5,7 5,6
1970/05/01 5,7 5,7
1970/06/01 5,7 5,7
1970/07/01 5,7 5,6
1970/08/01 5,7 5,4
1970/09/01 6 5,4
1970/10/01 6,3 5,4
1970/11/01 6,4 5,4
1970/12/01 6,6 5,3
1971/01/01 6,8 5,3
1971/02/01 6,8 5,3
1971/03/01 7,4 5,3
1971/04/01 7,5 5,3
1971/05/01 7,8 5,3
1971/06/01 7,9 5,3
1971/07/01 7,8 5
1971/08/01 7,8 5
1971/09/01 7,5 5
1971/10/01 7,4 5,4
1971/11/01 7,3 5,3
1971/12/01 7,3 5,3
1972/01/01 7,1 5,3
1972/02/01 7,1 5,3
1972/03/01 7 5,3
1972/04/01 6,9 5,1
1972/05/01 7 5,1
1972/06/01 7 5,1
1972/07/01 6,8 5,3
1972/08/01 6,8 6,3
1972/09/01 6,9 6,2
1972/10/01 6,9 5,3
1972/11/01 7 5,3
1972/12/01 7,1 5,3
1973/01/01 7,5 5,2
1973/02/01 7,3 5,1
1973/03/01 7,1 5,1
1973/04/01 7,3 4,9
1973/05/01 7,5 5,2
1973/06/01 7,5 5,5
1973/07/01 7,3 5,5
1973/08/01 7,4 5,5
1973/09/01 7,9 5,5
1973/10/01 8,4 5,3
1973/11/01 11,9 5,2
1973/12/01 13 5,1
1974/01/01 21,5 5,2
1974/02/01 22,8 5,1
1974/03/01 22,8 4,9
1974/04/01 22,7 5,1
1974/05/01 21,9 5,7
1974/06/01 22,2 6,2
1974/07/01 22,2 6,6
1974/08/01 22,6 6,4
1974/09/01 23,1 6,9
1974/10/01 23,1 6,9
1974/11/01 22,6 7,8
1974/12/01 22,3 8,6
1975/01/01 21,3 8,6
1975/02/01 20,8 8,4
1975/03/01 20,3 8,4
1975/04/01 20,7 8,4
1975/05/01 20,3 12,2
1975/06/01 20,2 12,5
1975/07/01 20,5 12,5
1975/08/01 21,3 12,7
1975/09/01 21,9 12,9
1975/10/01 23,7 13,4
1975/11/01 23,5 13,1
1975/12/01 23,9 12,9
1976/01/01 23,9 12,7
1976/02/01 24 12,6
1976/03/01 23,8 12,6
1976/04/01 23,5 13,1
1976/05/01 23,7 13,3
1976/06/01 23,9 13,3
1976/07/01 23,9 13,6
1976/08/01 23,7 13,7
1976/09/01 23,5 13,5
1976/10/01 22,9 13,4
1976/11/01 22,7 13,4
1976/12/01 22,6 13,2
1977/01/01 23,5 13,2
1977/02/01 23,9 13,2
1977/03/01 23,9 13,3
1977/04/01 24 13,7
1977/05/01 23,9 14,4
1977/06/01 23,7 14,8
1977/07/01 23,4 15,3
1977/08/01 23,7 15,3
1977/09/01 23,7 15,1
1977/10/01 23,4 15,6
1977/11/01 23,1 15,6
1977/12/01 22,6 15,3
1978/01/01 21,9 15,8
1978/02/01 21,3 15,8
1978/03/01 20,7 15,9
1978/04/01 20,8 16,9
1978/05/01 21,3 17,9
1978/06/01 21,2 18,7
1978/07/01 20,9 19,4
1978/08/01 20,5 19,4
1978/09/01 20,1 19,4
1978/10/01 19,6 19,3
1978/11/01 19,2 19
1978/12/01 19,6 18,8
1979/01/01 20,1 19,2
1979/02/01 20,5 19,4
1979/03/01 20,9 19,4
1979/04/01 23,1 19
1979/05/01 24,2 19,2
1979/06/01 26,3 19,3
1979/07/01 28,8 19,4
1979/08/01 29,8 19,4
1979/09/01 29,8 19,4
1979/10/01 30 19,8
1979/11/01 31,6 20,7
1979/12/01 33,2 20,7
1980/01/01 36,9 21,7
1980/02/01 40 21,8
1980/03/01 42,1 22
1980/04/01 44,3 22,6
1980/05/01 43,2 26,9
1980/06/01 43,7 25,3
1980/07/01 43,6 25,7
1980/08/01 43,9 26,1
1980/09/01 44,2 26,3
1980/10/01 46 28,1
1980/11/01 47,5 29,3
1980/12/01 48,7 29,6
1981/01/01 53,6 30,3
1981/02/01 56,8 31,1
1981/03/01 56,6 31,4
1981/04/01 57,7 32,7
1981/05/01 60,6 33,6
1981/06/01 63,1 35,7
1981/07/01 64,1 38,3
1981/08/01 64,8 41,9
1981/09/01 62 42,8
1981/10/01 59,6 43,1
1981/11/01 57,8 45,3
1981/12/01 57,7 44,9
1982/01/01 58,4 46,3
1982/02/01 59,9 46
1982/03/01 59,9 45,7
1982/04/01 57,8 45,3
1982/05/01 55,4 45,1
1982/06/01 57,2 45,9
1982/07/01 59,6 46,1
1982/08/01 59,6 46
1982/09/01 60,6 45
1982/10/01 61,4 44,6
1982/11/01 62,1 43,5
1982/12/01 59,6 43,2
1983/01/01 57,7 42,6
1983/02/01 56,3 42
1983/03/01 53,9 41,8
1983/04/01 52,8 41,3
1983/05/01 52,9 41,1
1983/06/01 53,9 40,7
1983/07/01 54,7 40,5
1983/08/01 56,6 40,9
1983/09/01 57,2 41,4
1983/10/01 56 41,4
1983/11/01 57 42
1983/12/01 57,8 42,3
1984/01/01 59,1 43,9
1984/02/01 58,9 44,5
1984/03/01 56,3 46,5
1984/04/01 56,3 47,3
1984/05/01 58,8 48,3
1984/06/01 58,8 50,1
1984/07/01 59,9 51
1984/08/01 61,3 51,3
1984/09/01 61,8 51,5
1984/10/01 63,7 51
1984/11/01 62,7 50,7
1984/12/01 63,5 49,8
1985/01/01 64,8 52
1985/02/01 67,3 52,3
1985/03/01 68,4 51,7
1985/04/01 64,1 54,1
1985/05/01 64,3 54,4
1985/06/01 62 54,6
1985/07/01 58,7 56,1
1985/08/01 55,7 55,9
1985/09/01 57,7 54,4
1985/10/01 53,7 52
1985/11/01 53,6 49,8
1985/12/01 51 48,9
1986/01/01 47,6 46,3
1986/02/01 41,7 46,3
1986/03/01 32,2 46,9
1986/04/01 27,8 43,8
1986/05/01 24,1 42,4
1986/06/01 21,9 40,3
1986/07/01 18,4 36,4
1986/08/01 18,4 35
1986/09/01 19,9 34,2
1986/10/01 19,8 29
1986/11/01 20,7 26,8
1986/12/01 20,8 26
1987/01/01 23,8 23,1
1987/02/01 23,4 20,1
1987/03/01 23,7 20,6
1987/04/01 24,5 20,9
1987/05/01 24,4 21,8
1987/06/01 25,1 21,6
1987/07/01 26,3 20,9
1987/08/01 26,3 22,1
1987/09/01 25,6 21,7
1987/10/01 25,8 20,9
1987/11/01 23,8 20,3
1987/12/01 22,8 20,4
1988/01/01 21,3 20,6
1988/02/01 21,2 20,1
1988/03/01 19,9 19,8
1988/04/01 20,5 19,2
1988/05/01 20,7 19
1988/06/01 21,2 17,7
1988/07/01 21,3 17,3
1988/08/01 22,2 17,3
1988/09/01 20,5 17,3
1988/10/01 19,2 17,7
1988/11/01 18,5 17,1
1988/12/01 19,6 17
1989/01/01 21,9 17,4
1989/02/01 22,9 16,7
1989/03/01 24,5 16,5
1989/04/01 26,7 17,3
1989/05/01 26,9 18,1
1989/06/01 26,7 18,4
1989/07/01 25,3 18,6
1989/08/01 24,9 20,2
1989/09/01 25,9 19,8
1989/10/01 26,1 20,6
1989/11/01 25,6 20,9
1989/12/01 25,7 21,4
1990/01/01 26,1 22,5
1990/02/01 25,4 23,1
1990/03/01 24,5 23,6
1990/04/01 22,9 23,5
1990/05/01 21,3 23,5
1990/06/01 19,9 23,3
1990/07/01 20,5 22,5
1990/08/01 25,4 20,8
1990/09/01 31,6 20,9
1990/10/01 39,7 20,7
1990/11/01 38,4 21,3
1990/12/01 35,1 22,4
1991/01/01 30,9 24,3
1991/02/01 27 26,9
1991/03/01 25,9 28,3
1991/04/01 27,2 30
1991/05/01 27,4 30,1
1991/06/01 26,9 29,2
1991/07/01 27,6 28,1
1991/08/01 27,4 26,6
1991/09/01 27,4 25,9
1991/10/01 27,8 24,8
1991/11/01 27,9 23,6
1991/12/01 25,2 22,7
1992/01/01 23,4 22,7
1992/02/01 23,4 22,5
1992/03/01 23,7 22,1
1992/04/01 24,4 22,2
1992/05/01 25,1 21,8
1992/06/01 25,4 21,8
1992/07/01 24,6 21,1
1992/08/01 23,4 20,7
1992/09/01 22,9 20,5
1992/10/01 23,5 20
1992/11/01 24,2 19,7
1992/12/01 23,8 20,4
1993/01/01 23,4 20,9
1993/02/01 23,7 21,2
1993/03/01 24,1 20,9
1993/04/01 23,7 20,7
1993/05/01 23,4 21,4
1993/06/01 23,3 21,2
1993/07/01 23,1 21,4
1993/08/01 22,5 21,3
1993/09/01 21,6 21,1
1993/10/01 21,3 20,7
1993/11/01 20,8 20,8
1993/12/01 19,6 20,4
1994/01/01 19,9 20,2
1994/02/01 19,9 19,9
1994/03/01 19,6 19,8
1994/04/01 20,2 19,5
1994/05/01 21,2 19,3
1994/06/01 21,9 19,3
1994/07/01 22,1 19,6
1994/08/01 21,3 19,5
1994/09/01 20,5 19,2
1994/10/01 20,1 18,7
1994/11/01 20,6 18,6
1994/12/01 21 18,6
1995/01/01 20,9 18,6
1995/02/01 20,8 19
1995/03/01 19,8 19,5
1995/04/01 20,3 19,5
1995/05/01 21,2 19,4
1995/06/01 20,1 19,7
1995/07/01 18,4 20
1995/08/01 18,5 20
1995/09/01 19,4 20
1995/10/01 19,1 20,1
1995/11/01 19,2 19,9
1995/12/01 20,4 19,1
1996/01/01 21,6 18,7
1996/02/01 21 18,8
1996/03/01 23,3 19,2
1996/04/01 25,2 19,9
1996/05/01 24 20,2
1996/06/01 23,1 20,9
1996/07/01 23,3 21,6
1996/08/01 23,8 22,2
1996/09/01 26,1 22
1996/10/01 28 22,5
1996/11/01 27,9 23,4
1996/12/01 29,1 24,1
1997/01/01 29,6 24,6
1997/02/01 29 25
1997/03/01 27 25,6
1997/04/01 24,8 25,7
1997/05/01 25,8 25,9
1997/06/01 24,9 26,2
1997/07/01 26 25,9
1997/08/01 27,4 25,4
1997/09/01 26,6 25,1
1997/10/01 27,6 24,8
1997/11/01 26,9 24
1997/12/01 24,9 24
1998/01/01 23,4 24,4
1998/02/01 21,7 24,6
1998/03/01 20,1 24,4
1998/04/01 20,1 23,6
1998/05/01 20,2 23,5
1998/06/01 18,4 22,8
1998/07/01 17,4 22,6
1998/08/01 17 21,8
1998/09/01 17,8 20,8
1998/10/01 17 19,9
1998/11/01 15,4 19,1
1998/12/01 14,3 18,6
1999/01/01 15 17,9
1999/02/01 14,8 17,8
1999/03/01 17,5 17
1999/04/01 21,2 16,4
1999/05/01 22,1 16,7
1999/06/01 23,1 17,2
1999/07/01 26,6 17,7
1999/08/01 28,7 18,3
1999/09/01 31 18,8
1999/10/01 31 20,7
1999/11/01 34,1 22,2
1999/12/01 37,6 23,9
2000/01/01 38,5 24,8
2000/02/01 42,5 26,3
2000/03/01 44 27,9
2000/04/01 38,7 28,8
2000/05/01 44,3 31
2000/06/01 47 32,9
2000/07/01 46,3 33,8
2000/08/01 49,3 36
2000/09/01 54,9 37,5
2000/10/01 53,5 39,1
2000/11/01 55,4 40,9
2000/12/01 44,8 43,7
2001/01/01 42,5 48,2
2001/02/01 44,7 48,5
2001/03/01 41,8 48,6
2001/04/01 43,9 48,8
2001/05/01 48,5 48,7
2001/06/01 49,6 48,2
2001/07/01 45,1 46,5
2001/08/01 44,8 44,1
2001/09/01 43,9 42,5
2001/10/01 36,8 42,6
2001/11/01 34,6 42,4
2001/12/01 32,2 41,5
2002/01/01 32,8 40,2
2002/02/01 35,1 39,3
2002/03/01 38,7 38,3
2002/04/01 41,7 37,6
2002/05/01 41,7 37,6
2002/06/01 38,9 37,7
2002/07/01 40 35,9
2002/08/01 41,9 35,9
2002/09/01 43,9 36,4
2002/10/01 43,5 38
2002/11/01 37,5 38,9
2002/12/01 42,3 39
2003/01/01 46,1 39,4
2003/02/01 47,1 40
2003/03/01 44,3 40,3
2003/04/01 36,9 41,9
2003/05/01 34,9 42
2003/06/01 35,9 41,9
2003/07/01 37,8 40,9
2003/08/01 40,8 39,8
2003/09/01 38,5 39,9
2003/10/01 39,6 38,3
2003/11/01 38,9 38
2003/12/01 38,4 37,2
2004/01/01 39,1 36,1
2004/02/01 38,3 35,9
2004/03/01 41,3 35,9
2004/04/01 42,3 36,2
2004/05/01 47,5 36,2
2004/06/01 45,1 36,5
2004/07/01 47,8 37,6
2004/08/01 52,2 38
2004/09/01 53,2 38,6
2004/10/01 59 39,8
2004/11/01 50,8 41,6
2004/12/01 46 43,1
2005/01/01 49,6 46,2
2005/02/01 51,6 46,5
2005/03/01 60,2 46,3
2005/04/01 60,2 48
2005/05/01 57,4 49
2005/06/01 65,8 49,6
2005/07/01 70,6 52
2005/08/01 77,9 52,8
2005/09/01 76,8 54,7
2005/10/01 74,9 59,5
2005/11/01 72,2 61,1
2005/12/01 73 62,4
2006/01/01 76,3 66,8
2006/02/01 74,9 67,2
2006/03/01 76,9 68,1
2006/04/01 83,6 69,6
2006/05/01 81,6 70,3
2006/06/01 81,9 70,7
2006/07/01 87,5 72,2
2006/08/01 88 71,9
2006/09/01 78 72,7
2006/10/01 72,7 73,1
2006/11/01 71 72,8
2006/12/01 71,5 71,9
2007/01/01 64,9 70
2007/02/01 67,8 68,8
2007/03/01 70,8 66,5
2007/04/01 75,8 62,2
2007/05/01 77,3 62,2
2007/06/01 82,5 62
2007/07/01 87,6 61,7
2007/08/01 82,7 63,2
2007/09/01 87,2 63,2
2007/10/01 90,1 67,2
2007/11/01 97 68,6
2007/12/01 96 70,9
2008/01/01 97,1 75,4
2008/02/01 99,6 77,2
2008/03/01 102,8 79,1
2008/04/01 106,6 83,4
2008/05/01 120,2 85
2008/06/01 129,3 88,5
2008/07/01 131,9 95,1
2008/08/01 123,7 98,4
2008/09/01 113,1 102,1
2008/10/01 83,4 107,7
2008/11/01 67,5 106,9
2008/12/01 51,3 104,5
2009/01/01 52,4 96,4
2009/02/01 53,4 91,2
2009/03/01 57,1 85,4
2009/04/01 60,2 72,4
2009/05/01 66 66,5
2009/06/01 74,1 63,2
2009/07/01 71,3 58,1
2009/08/01 79 57,1
2009/09/01 73,1 57
2009/10/01 77,2 58,9
2009/11/01 79,9 58,7
2009/12/01 79,5 60,5
2010/01/01 85 62,3
2010/02/01 85,2 64,3
2010/03/01 91,1 65,4
2010/04/01 99 66,7
2010/05/01 92,2 68,9
2010/06/01 96 72,2
2010/07/01 96,7 75,3
2010/08/01 94,4 77,1
2010/09/01 94,3 74,6
2010/10/01 94 77,4
2010/11/01 98,1 77,6
2010/12/01 108,4 79,2
2011/01/01 112 80,8
2011/02/01 117,4 82,4
2011/03/01 133,6 83,6
2011/04/01 132,9 86,3
2011/05/01 126,5 89,1
2011/06/01 124,3 88,7
2011/07/01 128,2 92
2011/08/01 122,3 91,5
2011/09/01 126,2 87,8
2011/10/01 125 98
2011/11/01 128,6 96,1
2011/12/01 129,6 97,5
2012/01/01 134,4 98,1
2012/02/01 140,7 97,5
2012/03/01 148,1 98,8
2012/04/01 143,2 99,9
2012/05/01 137,5 99,8
2012/06/01 122,9 98,8
2012/07/01 132,8 91,9
2012/08/01 143,8 91,3
2012/09/01 138,2 87,1
2012/10/01 136,1 88,6
2012/11/01 135 92,5
2012/12/01 131,6 92,9
2013/01/01 133,5 92,3
2013/02/01 136,3 91,2
2013/03/01 132,2 91,4
2013/04/01 124 92,2
2013/05/01 123,4 88,9
2013/06/01 122,8 88,4
2013/07/01 128,6 84,8
2013/08/01 130,2 84,7
2013/09/01 131,9 82,9
2013/10/01 126,6 84,8
2013/11/01 126,2 85,4
2013/12/01 127 85,7
2014/01/01 125,2 85,9
2014/02/01 125,4 85,4
2014/03/01 123,3 81,8
2014/04/01 122,9 77,8
2014/05/01 124,7 74,2
2014/06/01 127,7 71,9
2014/07/01 123,1 67,6
2014/08/01 120,3 65,7
2014/09/01 118,7 68,5
2014/10/01 110,4 75,9
2014/11/01 100,7 76,7
2014/12/01 81,8 76,5
2015/01/01 65,2 74,2
2015/02/01 78,7 68,6
2015/03/01 80,4 70,5
2015/04/01 86,9 67,2
2015/05/01 90 66,3
2015/06/01 86,5 64,9
2015/07/01 81,2 64
2015/08/01 69,5 63,9
2015/09/01 68,2 61,6
2015/10/01 68,3 60,4
2015/11/01 63,7 59,5
2015/12/01 56,8 58,5
2016/01/01 46 56,3
2016/02/01 45,7 51,8
2016/03/01 53,4 53
2016/04/01 56,6 50,6
2016/05/01 63,7 50,2
2016/06/01 66,9 52,4
2016/07/01 63,9 53,9
2016/08/01 64 53,8
2016/09/01 63,4 52,1
2016/10/01 69 55,3
2016/11/01 66,5 59
2016/12/01 77,5 63
2017/01/01 80,2 60,6
2017/02/01 80,7 62
2017/03/01 76,3 62,2
2017/04/01 77,2 59,3
2017/05/01 72,6 59
2017/06/01 66,2 57,2
2017/07/01 66,8 56,1
2017/08/01 69,3 55,8
2017/09/01 73,7 57,8
2017/10/01 75,9 58,9
2017/11/01 83,2 60,6
2017/12/01 85,3 62,8
2018/01/01 89,5 65,9
2018/02/01 84,6 61,6
2018/03/01 83,4 62,8
2018/04/01 89,3 63,2
2018/05/01 99,3 65,4
2018/06/01 99 69,3
2018/07/01 98,9 69,7
2018/08/01 97,7 70
2018/09/01 104 72,6
2018/10/01 108,4 80,6
2018/11/01 93,3 81,7
2018/12/01 82,8 78,2
2019/01/01 84,1 73,4
2019/02/01 89,4 67,6
2019/03/01 92,6 62,2
2019/04/01 98,2 58,2
2019/05/01 101,9 54,6
2019/06/01 92,3 49,5
2019/07/01 91 46
2019/08/01 86,1 45
2019/09/01 89,3 48,7
2019/10/01 89,3 50,4
2019/11/01 92,5 57,6
2019/12/01 97,4 55,3
2020/01/01 94,6 49,8
2020/02/01 84,1 44,6
2020/03/01 46 40
2020/04/01 30,5 35,4
2020/05/01 41 32,3
2020/06/01 55,9 29,8
2020/07/01 63,9 30,6
2020/08/01 64 35,2
2020/09/01 60,2 40,4
2020/10/01 58,2 48,2
2020/11/01 60,1 51,2
2020/12/01 68,2 50,2
2021/01/01 75,3 53,6
2021/02/01 83 53
2021/03/01 90,3 53,2
2021/04/01 88,7 53,5
2021/05/01 95,2 62,9
2021/06/01 101,3 76,2
2021/07/01 106,8 87,8
2021/08/01 103,8 99,7
2021/09/01 104,9 114,6
2021/10/01 119,9 152
2021/11/01 119,2 185,7
2021/12/01 111,6 208,1
2022/01/01 125,4 215,4
2022/02/01 142,9 197
2022/03/01 169,3 229
2022/04/01 164 229,8
2022/05/01 177,9 229,2
2022/06/01 192,4 216,2
2022/07/01 182,1 260,6
2022/08/01 168,3 354
2022/09/01 158,3 336,4
2022/10/01 159,6 296,2
2022/11/01 155,7 229,9
2022/12/01 133,1 232,4
2023/01/01 129,8 195,7
2023/02/01 129,7 152,1
2023/03/01 125,7 138,2
2023/04/01 128,2 118,9
2023/05/01 118,5 110,8
2023/06/01 116,3 104,5
2023/07/01 120,9 103,5
2023/08/01 128,6 104,5
2023/09/01 142,2 111,4
2023/10/01 145,7 115,5
2023/11/01 134,6 119,9
2023/12/01 124,8 109,4
2024/01/01 125,6 103,3
2024/02/01 128 90,7
2024/03/01 130,8 89,4
2024/04/01 138,6 90,9
2024/05/01 131,5 98,8
2024/06/01 128,5 106
2024/07/01 131,4 100,1
2024/08/01 124,7 102,7
2024/09/01 113,9 105,2
2024/10/01 118,2 107,5
2024/11/01 119 113,8
2024/12/01 117,7 119,2
2025/01/01 124,7 122,3
2025/02/01 120,2 127,4
2025/03/01 114 120,3
2025/04/01 103,5 102,4
2025/05/01 96,8 99,3
2025/06/01 102 101,7
2025/07/01 101,6 96,9
2025/08/01 99,1 89,1
2025/09/01 97,3 93,4
2025/10/01 93,3 92,8
2025/11/01 93,2 96,1
2025/12/01 90,4 91,3
2026/01/01 94,1 94,1
2026/02/01 97,3 91,9
2026/03/01 142 109,9

Diagramm anzeigen