Pressemitteilung Nr. 256 vom 21. Juli 2016
WIESBADEN – Zum 1. März 2016 wurden 721 000 Kinder unter 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren dies 26 000 Kinder beziehungsweise 3,7 % mehr als im Vorjahr. Der Anstieg fiel damit weniger stark aus als im Vorjahr (2015: + 32 500 beziehungsweise + 4,9 %).
Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. Bei den hier veröffentlichten Daten wird die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung gemessen. Dabei werden nur tatsächlich betreute Kinder berücksichtigt.
In Bremen (+ 7,0 %) nahm die Anzahl der betreuten Kleinkinder gegenüber dem Vorjahr am stärksten zu, in Sachsen-Anhalt (+ 1,7 %) war der Zuwachs am geringsten. Dabei ist zu beachten, dass in den ostdeutschen Flächenländern bereits hohe Betreuungszahlen erreicht wurden. Die Steigerungen fallen dort dementsprechend nur noch gering aus.
Die Mehrzahl der Eltern von Kindern unter 3 Jahren nutzten die Tagesbetreuung in Einrichtungen (85,1 %). Mit einem Anteil von bundesweit 14,9 % spielte die Kindertagespflege bei einer Tagespflegemutter oder einem -vater nach wie vor eine deutlich geringere Rolle.
Im März 2016 gab es bundesweit 54 823 Einrichtungen sowie 43 489 Tagespflegemütter und -väter. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Kindertageseinrichtungen (+ 0,5 %) geringfügig an, während die Zahl der Kindertagespflegepersonen um 1,4 % abnahm.
Land | Einrich- tungen | Tages- pflege- personen | Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Insge- samt | Verän- derung gegenüber dem Vorjahr in % | Davon | ||||
in Kinder- tageseinrich- tungen | in öffentlich geförderter Kinder- tagespflege 2 | |||||
1 Werte teilweise geschätzt. 2 Die vorläufigen Ergebnisse zur Tagespflege enthalten auch Kinder, die zusätzlich eine Einrichtung für Kindertagesbetreuung besuchen. Im Vorjahr waren dies bundesweit knapp 1900 Kinder im Alter von unter 3 Jahren. | ||||||
Baden-Württemberg 1 | 8 740 | 6 620 | 83 027 | 4,9 | 71 903 | 11 124 |
Bayern | 9 273 | 3 093 | 95 387 | 2,8 | 88 235 | 7 152 |
Berlin | 2 416 | 1 589 | 50 625 | 3,5 | 46 331 | 4 294 |
Brandenburg | 1 856 | 1 141 | 34 554 | 3,4 | 30 524 | 4 030 |
Bremen | 434 | 303 | 5 042 | 7,0 | 4 120 | 922 |
Hamburg 1 | 1 046 | 1 004 | 24 110 | 4,3 | 21 891 | 2 219 |
Hessen 1 | 4 192 | 2 930 | 50 187 | 4,9 | 42 437 | 7 750 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 082 | 1 249 | 22 368 | 3,0 | 18 133 | 4 235 |
Niedersachsen 1 | 5 142 | 6 260 | 58 007 | 4,2 | 45 809 | 12 198 |
Nordrhein-Westfalen 1 | 9 887 | 13 524 | 122 998 | 4,4 | 86 846 | 36 152 |
Rheinland-Pfalz | 2 498 | 1 556 | 31 448 | 3,3 | 29 217 | 2 231 |
Saarland | 487 | 249 | 6 402 | 6,1 | 5 923 | 479 |
Sachsen | 2 928 | 1 699 | 55 659 | 2,9 | 48 462 | 7 197 |
Sachsen-Anhalt | 1 774 | 185 | 30 368 | 1,7 | 29 700 | 668 |
Schleswig-Holstein 1 | 1 753 | 1 736 | 22 363 | 3,3 | 17 066 | 5 297 |
Thüringen | 1 315 | 351 | 28 706 | 2,7 | 27 504 | 1 202 |
Deutschland | 54 823 | 43 489 | 721 251 | 3,7 | 614 101 | 107 150 |
Früheres Bundesgebiet | 43 452 | 37 275 | 498 971 | 4,1 | 413 447 | 85 524 |
Neue Länder (einschließlich Berlin) | 11 371 | 6 214 | 222 280 | 2,9 | 200 654 | 21 626 |
Endgültige Ergebnisse werden voraussichtlich im September 2016 veröffentlicht.