Merkmal | ...sich in hohem oder sehr hohem Maß wiederholen.3 | ...in hohem oder sehr hohem Maß durch festgelegte Vorgaben genauestens beschrieben sind.4 |
---|---|---|
1: Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren in Hauptwohnsitzhaushalten. 2: Die Beantwortung der Fragen zur Zusatzerhebung sind freiwillig. Nur gültige Angaben wurden ausgewertet. 3: Wiederholung der Aufgaben auf dieselbe Art und Weise. 4: Festgelegte Vorgaben = z.B. das Einhalten von medizinischen Protokollen, Ablaufplänen oder Kochrezepten. 5: Die Berufsgruppen beruhen auf der Internationalen Standard-Klassifikation der Berufe 2008 (ISCO-08), ohne Soldatinnen und Soldaten. Quelle: Endergebnis der Zusatzerhebung der EU-Arbeitskräfteerhebung 2022. | ||
Insgesamt | 52 | 41 |
Stellung im Beruf | ||
Selbstständige | 48 | 26 |
Angestellte | 49 | 41 |
Arbeiter | 68 | 53 |
Sonstige | 54 | 46 |
Arbeitszeit | ||
Vollzeit | 49 | 41 |
Teilzeit | 59 | 41 |
Berufsgruppen5 | ||
Angehörige gesetzgebender Körperschaften, leitende Verwaltungsbedienstete und Führungskräfte in der Privatwirtschaft | 37 | 23 |
Wissenschaftler | 30 | 27 |
Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 50 | 50 |
Bürokräfte, kaufmännische Angestellte | 61 | 43 |
Dienstleistungsberufe, Verkäufer in Geschäften und auf Märkten | 70 | 45 |
Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei | 55 | 28 |
Handwerks- und verwandte Berufe | 51 | 49 |
Anlagen- und Maschinenbediener sowie Montierer | 76 | 63 |
Hilfsarbeitskräfte | 81 | 49 |
Stand 31. Juli 2024