Merkmal | …digitale Endgeräte nutzen.3 | …arbeitsbezogene Unterlagen lesen.4 | …komplexe Berechnungen durchführen.5 | …anstrengende körperliche Arbeit verrichten.6 | ...präzise Aufgaben mit den Fingern ausführen7 | …andere Personen beraten und schulen.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren in Hauptwohnsitzhaushalten. 2: Die Beantwortung der Fragen zur Zusatzerhebung sind freiwillig. Nur gültige Angaben wurden ausgewertet. 3: Digitale Endgeräte = Computer, Tablet oder Smartphone; ohne Telefon. 4: Arbeitsbezogene Unterlagen = z.B. Handbücher, Verträge, technische Dokumente, Fachliteratur; ohne E-Mails. 5: Komplexe Berechungen = z.B. Prozent- oder Bruchrechnung. 6: Anstrengede körperliche Arbeit = z.B. Heben schwerer Gegenstände, Anheben von Personen oder Arbeiten in schmerzhaften oder ermüdenden Positionen. 7: Präzise Aufgaben mit den Fingern = z.B. Operieren, Zeichnen oder Reparieren von Gegenständen. 8: Beraten und Schulen inkl. Unterrichten. 9: Klassifizierung gemäß internationaler Bildungsklassifikation ISCED 2011 (International Standard Classification of Education - ISCED) der UNESCO. Die ISCED-Stufen 1 und 2 werden zum niedrigen Qualifikationsniveau, die ISCED-Stufen 3 und 4 zum mittleren und die ISCED-Stufen 5 bis 8 zum hohen Qualifikationsniveau zusammengefasst. Quelle: Endergebnis der Zusatzerhebung der EU-Arbeitskräfteerhebung 2022. | ||||||
Insgesamt | 47 | 13 | 9 | 25 | 17 | 14 |
Geschlecht | ||||||
Männer | 46 | 13 | 10 | 28 | 19 | 11 |
Frauen | 48 | 13 | 7 | 21 | 14 | 17 |
Altersgruppe | ||||||
15 - 24 | 36 | 11 | 7 | 32 | 19 | 11 |
25 - 34 | 53 | 15 | 11 | 25 | 16 | 16 |
35 - 44 | 52 | 14 | 9 | 24 | 16 | 15 |
45 - 54 | 48 | 13 | 8 | 24 | 17 | 14 |
55 - 64 | 43 | 12 | 7 | 24 | 17 | 12 |
65 - 74 | 31 | 10 | 7 | 15 | 13 | 13 |
Bildungsniveau9 | ||||||
niedrig | 20 | 7 | 5 | 45 | 22 | 6 |
mittel | 41 | 10 | 6 | 30 | 19 | 10 |
hoch | 65 | 18 | 13 | 9 | 11 | 21 |
Einwanderungsgeschichte | ||||||
mit Einwanderungsgeschichte | 37 | 13 | 9 | 35 | 19 | 11 |
einseitige Einwanderungsgeschichte | 52 | 14 | 9 | 22 | 16 | 16 |
ohne Einwanderungsgeschichte | 49 | 13 | 8 | 22 | 16 | 14 |
Stand 31. Juli 2024