Merkmal | …digitale Endgeräte nutzen.3 | …arbeitsbezogene Unterlagen lesen.4 | …komplexe Berechnungen durchführen.5 | …anstrengende körperliche Arbeit verrichten.6 | ...präzise Aufgaben mit den Fingern ausführen.7 | …andere Personen beraten und schulen.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren in Hauptwohnsitzhaushalten. 2: Die Beantwortung der Fragen zur Zusatzerhebung sind freiwillig. Nur gültige Angaben wurden ausgewertet. 3: Digitale Endgeräte = Computer, Tablet oder Smartphone; ohne Telefon. 4: Arbeitsbezogene Unterlagen = z.B. Handbücher, Verträge, technische Dokumente, Fachliteratur; ohne E-Mails. 5: Komplexe Berechungen = z.B. Prozent- oder Bruchrechnung. 6: Anstrengede körperliche Arbeit = z.B. Heben schwerer Gegenstände, Anheben von Personen oder Arbeiten in schmerzhaften oder ermüdenden Positionen. 7: Präzise Aufgaben mit den Fingern = z.B. Operieren, Zeichnen oder Reparieren von Gegenständen. 8: Beraten und Schulen inkl. Unterrichten. 9: Die Berufsgruppen beruhen auf der Internationalen Standard-Klassifikation der Berufe 2008 (ISCO-08), ohne Soldatinnen und Soldaten. / = keine Angabe, da Zahlenwert aufgrund der geringen Fallzahl nicht sicher genug ist. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. Quelle: Endergebnis der Zusatzerhebung der EU-Arbeitskräfteerhebung 2022. | ||||||
Insgesamt | 47 | 13 | 9 | 25 | 17 | 14 |
Stellung im Beruf | ||||||
Selbstständige | 41 | 13 | 10 | 24 | 25 | 19 |
Angestellte | 55 | 14 | 10 | 20 | 14 | 15 |
Arbeiter | 10 | 4 | (2) | 52 | 27 | 3 |
Sonstige | 30 | 11 | 6 | 28 | 17 | 9 |
Arbeitszeit | ||||||
Vollzeit | 50 | 14 | 10 | 26 | 18 | 13 |
Teilzeit | 40 | 10 | 6 | 22 | 13 | 16 |
Berufsgruppen9 | ||||||
Angehörige gesetzgebender Körperschaften, leitende Verwaltungsbedienstete und Führungskräfte in der Privatwirtschaft | 69 | 17 | 13 | 10 | 7 | 14 |
Wissenschaftler | 64 | 18 | 13 | 7 | 11 | 27 |
Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 57 | 16 | 10 | 21 | 18 | 12 |
Bürokräfte, kaufmännische Angestellte | 81 | 19 | 12 | 10 | 6 | 8 |
Dienstleistungsberufe, Verkäufer in Geschäften und auf Märkten | 17 | 5 | 3 | 34 | 16 | 14 |
Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei | / | / | / | 66 | 18 | / |
Handwerks- und verwandte Berufe | 14 | 5 | 4 | 54 | 47 | 4 |
Anlagen- und Maschinenbediener sowie Montierer | 7 | (3) | / | 43 | 19 | / |
Hilfsarbeitskräfte | 4 | / | / | 54 | 16 | / |
Stand 31. Juli 2024