Jahr2 | Abhängig Beschäftigte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Normalarbeitnehmer/ -innen | Atypisch Beschäftigte | ||||||
Zusammen | Teilzeitbeschäftigte über 20 Wochenstunden | Zusammen | und zwar3 | |||||
befristet Beschäftigte | Teilzeit- beschäftigte | geringfügig Beschäftigte | Zeitarbeit- nehmer/ -innen | |||||
1: Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, nicht in Bildung, Ausbildung oder einem Wehr-/Zivil- sowie Freiwilligendienst. 2: Bis 2004 Ergebnisse für eine Berichtswoche im Frühjahr; ab 2005 Jahresdurchschnittsergebnisse sowie geänderte Erhebungs- und Hochrechnungsverfahren. Ab 2011 geänderte Erfassung des Erwerbsstatus; Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Ab 2016 aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe auf Basis des Zensus 2011. Ab 2017 Bevölkerung in Privathaushalten (ohne Gemeinschaftsunterkünfte), Erfassung der Zeitarbeit mit Auskunftspflicht. Ab 2020 Neuregelung des Mikrozensus (siehe "Die Neuregelung des Mikrozensus ab 2020"). Ergebnis für Zeitarbeit bis 2022 geschätzt. Ab 2021 geänderte Erfassung des Erwerbsstatus; Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022. 3: Angaben lassen sich nicht aufsummieren, da sich die Gruppen überschneiden. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Insgesamt | ||||||||
1991 | 31 386 | 26 948 | 1 751 | 4 437 | 1 968 | 2 555 | 654 | - |
1992 | 30 958 | 26 368 | 1 649 | 4 589 | 2 004 | 2 688 | 670 | - |
1993 | 30 361 | 25 927 | 1 707 | 4 434 | 1 792 | 2 767 | 649 | - |
1994 | 30 124 | 25 550 | 1 734 | 4 575 | 1 867 | 2 856 | 646 | - |
1995 | 30 039 | 25 185 | 1 672 | 4 854 | 1 986 | 3 026 | 750 | - |
1996 | 29 746 | 24 760 | 1 586 | 4 986 | 1 897 | 3 188 | 1 098 | - |
1997 | 29 350 | 24 119 | 1 628 | 5 231 | 1 955 | 3 392 | 1 310 | - |
1998 | 29 227 | 23 800 | 1 653 | 5 426 | 2 021 | 3 535 | 1 507 | - |
1999 | 29 678 | 23 727 | 1 674 | 5 951 | 2 302 | 3 834 | 1 744 | - |
2000 | 29 862 | 23 850 | 1 720 | 6 012 | 2 265 | 3 944 | 1 749 | - |
2001 | 29 941 | 23 828 | 1 801 | 6 114 | 2 212 | 4 127 | 1 816 | - |
2002 | 29 670 | 23 620 | 1 818 | 6 050 | 2 052 | 4 221 | 1 852 | - |
2003 | 29 133 | 22 903 | 1 824 | 6 229 | 2 069 | 4 407 | 1 943 | - |
2004 | 28 613 | 22 436 | 1 868 | 6 177 | 2 051 | 4 376 | 1 971 | - |
2005 | 28 992 | 22 138 | 1 979 | 6 854 | 2 498 | 4 673 | 2 416 | - |
2006 | 29 747 | 22 173 | 2 278 | 7 574 | 2 725 | 4 861 | 2 661 | 563 |
2007 | 30 338 | 22 554 | 2 309 | 7 785 | 2 752 | 4 946 | 2 766 | 616 |
2008 | 30 825 | 22 981 | 2 382 | 7 845 | 2 827 | 4 920 | 2 578 | 636 |
2009 | 30 755 | 23 057 | 2 486 | 7 699 | 2 734 | 4 915 | 2 574 | 560 |
2010 | 31 076 | 23 131 | 2 571 | 7 945 | 2 858 | 4 942 | 2 517 | 743 |
2011 | 31 042 | 23 185 | 2 615 | 7 857 | 2 811 | 4 965 | 2 612 | 746 |
2012 | 31 391 | 23 682 | 2 729 | 7 709 | 2 640 | 4 937 | 2 489 | 717 |
2013 | 31 701 | 24 063 | 2 873 | 7 638 | 2 524 | 4 969 | 2 444 | 679 |
2014 | 32 021 | 24 515 | 3 226 | 7 506 | 2 464 | 4 868 | 2 335 | 666 |
2015 | 32 367 | 24 832 | 3 410 | 7 534 | 2 531 | 4 844 | 2 339 | 666 |
2016 | 33 296 | 25 641 | 3 597 | 7 655 | 2 655 | 4 807 | 2 169 | 737 |
2017 | 33 475 | 25 757 | 3 671 | 7 718 | 2 550 | 4 788 | 2 177 | 932 |
2018 | 33 724 | 26 214 | 3 847 | 7 509 | 2 460 | 4 644 | 2 047 | 925 |
2019 | 34 159 | 26 825 | 4 102 | 7 333 | 2 296 | 4 650 | 2 013 | 853 |
2020 | 33 363 | 26 410 | 4 522 | 6 953 | 2 153 | 4 399 | 1 944 | 639 |
2021 | 33 014 | 25 999 | 4 520 | 7 015 | 2 308 | 4 225 | 1 653 | 919 |
2022 | 33 783 | 26 637 | 4 736 | 7 146 | 2 372 | 4 159 | 1 668 | 1 060 |
2023 | 34 133 | 27 360 | 5 035 | 6 773 | 2 321 | 4 205 | 1 670 | 878 |
Männer | ||||||||
1991 | 18 018 | 16 791 | 88 | 1 227 | 1 047 | 154 | 102 | - |
1992 | 17 813 | 16 560 | 86 | 1 253 | 1 076 | 167 | 91 | - |
1993 | 17 463 | 16 304 | 90 | 1 159 | 980 | 179 | 96 | - |
1994 | 17 165 | 15 987 | 109 | 1 177 | 987 | 195 | 94 | - |
1995 | 17 063 | 15 781 | 105 | 1 281 | 1 053 | 239 | 126 | - |
1996 | 16 658 | 15 353 | 98 | 1 305 | 1 033 | 267 | 169 | - |
1997 | 16 374 | 14 995 | 106 | 1 379 | 1 059 | 325 | 225 | - |
1998 | 16 235 | 14 779 | 106 | 1 456 | 1 112 | 357 | 246 | - |
1999 | 16 326 | 14 753 | 113 | 1 573 | 1 226 | 373 | 248 | - |
2000 | 16 354 | 14 785 | 129 | 1 569 | 1 201 | 390 | 254 | - |
2001 | 16 303 | 14 749 | 144 | 1 554 | 1 174 | 411 | 256 | - |
2002 | 16 033 | 14 547 | 151 | 1 485 | 1 084 | 434 | 275 | - |
2003 | 15 597 | 14 048 | 150 | 1 549 | 1 103 | 494 | 309 | - |
2004 | 15 279 | 13 719 | 152 | 1 560 | 1 103 | 513 | 317 | - |
2005 | 15 463 | 13 615 | 173 | 1 848 | 1 327 | 591 | 448 | - |
2006 | 15 815 | 13 560 | 288 | 2 255 | 1 444 | 646 | 569 | 376 |
2007 | 16 133 | 13 806 | 263 | 2 327 | 1 435 | 654 | 592 | 410 |
2008 | 16 345 | 13 985 | 257 | 2 360 | 1 442 | 650 | 569 | 440 |
2009 | 16 098 | 13 869 | 285 | 2 229 | 1 340 | 651 | 590 | 375 |
2010 | 16 223 | 13 821 | 296 | 2 402 | 1 411 | 670 | 575 | 504 |
2011 | 16 108 | 13 776 | 288 | 2 333 | 1 383 | 680 | 569 | 496 |
2012 | 16 295 | 13 993 | 308 | 2 302 | 1 312 | 694 | 546 | 494 |
2013 | 16 409 | 14 177 | 334 | 2 232 | 1 240 | 711 | 551 | 460 |
2014 | 16 562 | 14 357 | 349 | 2 206 | 1 203 | 706 | 533 | 451 |
2015 | 16 716 | 14 476 | 389 | 2 240 | 1 243 | 699 | 536 | 455 |
2016 | 17 265 | 14 923 | 426 | 2 342 | 1 322 | 709 | 523 | 499 |
2017 | 17 389 | 14 978 | 439 | 2 411 | 1 281 | 708 | 529 | 625 |
2018 | 17 496 | 15 130 | 464 | 2 366 | 1 252 | 695 | 516 | 614 |
2019 | 17 695 | 15 422 | 519 | 2 273 | 1 180 | 698 | 506 | 563 |
2020 | 17 311 | 15 238 | 664 | 2 073 | 1 077 | 652 | 514 | 354 |
2021 | 17 090 | 14 846 | 669 | 2 244 | 1 177 | 686 | 415 | 494 |
2022 | 17 518 | 15 164 | 725 | 2 354 | 1 207 | 679 | 428 | 574 |
2023 | 17 689 | 15 481 | 778 | 2 208 | 1 202 | 719 | 435 | 546 |
Frauen | ||||||||
1991 | 13 368 | 10 158 | 1 663 | 3 210 | 921 | 2 401 | 552 | - |
1992 | 13 145 | 9 809 | 1 564 | 3 336 | 927 | 2 521 | 579 | - |
1993 | 12 899 | 9 623 | 1 617 | 3 276 | 812 | 2 588 | 553 | - |
1994 | 12 960 | 9 563 | 1 626 | 3 397 | 880 | 2 660 | 551 | - |
1995 | 12 977 | 9 404 | 1 566 | 3 573 | 932 | 2 787 | 625 | - |
1996 | 13 088 | 9 407 | 1 488 | 3 681 | 865 | 2 922 | 930 | - |
1997 | 12 976 | 9 124 | 1 522 | 3 852 | 896 | 3 067 | 1 086 | - |
1998 | 12 992 | 9 022 | 1 547 | 3 970 | 909 | 3 178 | 1 261 | - |
1999 | 13 352 | 8 974 | 1 561 | 4 378 | 1 076 | 3 461 | 1 496 | - |
2000 | 13 507 | 9 065 | 1 592 | 4 442 | 1 063 | 3 554 | 1 495 | - |
2001 | 13 639 | 9 079 | 1 656 | 4 560 | 1 038 | 3 716 | 1 560 | - |
2002 | 13 638 | 9 072 | 1 668 | 4 565 | 968 | 3 787 | 1 576 | - |
2003 | 13 536 | 8 856 | 1 674 | 4 680 | 966 | 3 913 | 1 634 | - |
2004 | 13 334 | 8 717 | 1 717 | 4 617 | 948 | 3 863 | 1 654 | - |
2005 | 13 529 | 8 523 | 1 806 | 5 006 | 1 171 | 4 082 | 1 968 | - |
2006 | 13 932 | 8 613 | 1 990 | 5 319 | 1 281 | 4 216 | 2 092 | 187 |
2007 | 14 205 | 8 747 | 2 047 | 5 458 | 1 317 | 4 292 | 2 174 | 206 |
2008 | 14 481 | 8 996 | 2 126 | 5 485 | 1 385 | 4 270 | 2 009 | 196 |
2009 | 14 658 | 9 188 | 2 202 | 5 469 | 1 394 | 4 264 | 1 984 | 185 |
2010 | 14 853 | 9 309 | 2 274 | 5 543 | 1 447 | 4 272 | 1 942 | 238 |
2011 | 14 934 | 9 410 | 2 326 | 5 524 | 1 428 | 4 285 | 2 043 | 250 |
2012 | 15 096 | 9 689 | 2 421 | 5 406 | 1 328 | 4 243 | 1 943 | 223 |
2013 | 15 291 | 9 886 | 2 539 | 5 405 | 1 284 | 4 259 | 1 893 | 219 |
2014 | 15 459 | 10 159 | 2 877 | 5 300 | 1 261 | 4 162 | 1 801 | 215 |
2015 | 15 651 | 10 356 | 3 020 | 5 295 | 1 288 | 4 144 | 1 803 | 212 |
2016 | 16 031 | 10 717 | 3 172 | 5 313 | 1 333 | 4 098 | 1 645 | 237 |
2017 | 16 086 | 10 779 | 3 231 | 5 307 | 1 269 | 4 080 | 1 648 | 308 |
2018 | 16 228 | 11 084 | 3 384 | 5 144 | 1 207 | 3 948 | 1 531 | 310 |
2019 | 16 463 | 11 403 | 3 583 | 5 060 | 1 116 | 3 952 | 1 508 | 290 |
2020 | 16 051 | 11 171 | 3 858 | 4 880 | 1 076 | 3 747 | 1 430 | 285 |
2021 | 15 924 | 11 153 | 3 851 | 4 771 | 1 131 | 3 539 | 1 239 | 425 |
2022 | 16 265 | 11 473 | 4 012 | 4 791 | 1 165 | 3 480 | 1 240 | 486 |
2023 | 16 444 | 11 879 | 4 257 | 4 566 | 1 119 | 3 486 | 1 235 | 332 |
Stand 19. Mai 2025