Klassifikation der Berufe 2010 (KldB2010) | Insgesamt | Arbeitszeit | Berufsabschluss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Vollzeit | in Teilzeit | ohne beruflichen Ausbildungsabschluss | mit anerkanntem Berufsabschluss2 | mit akademischem Berufsabschluss3 | Ausbildung unbekannt | ||
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Summe aus "mit anerkanntem Berufsabschluss" und "Meister-/Techniker-/gleichwertiger Fachabschluss". 3: Summe aus "Bachelor", "Diplom/Magister/Master/Staatsexamen" und "Promotion". Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | |||||||
Insgesamt | 35 220 294 | 24 494 262 | 10 726 028 | 4 736 326 | 20 485 047 | 7 011 508 | 2 987 413 |
Land-, Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau | 537 849 | 417 515 | 120 334 | 98 413 | 295 195 | 47 295 | 96 946 |
Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung | 7 085 114 | 6 306 619 | 778 495 | 1 080 459 | 4 477 780 | 931 649 | 595 226 |
Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik | 2 118 693 | 1 854 085 | 264 608 | 309 158 | 1 293 522 | 252 290 | 263 723 |
Naturwissenschaft, Geografie und Informatik | 1 629 585 | 1 398 494 | 231 091 | 148 696 | 667 992 | 731 835 | 81 062 |
Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit | 4 649 634 | 3 276 877 | 1 372 757 | 1 028 274 | 2 565 772 | 219 402 | 836 186 |
Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus | 4 040 794 | 2 338 556 | 1 702 238 | 672 204 | 2 479 739 | 479 974 | 408 877 |
Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung | 7 201 964 | 4 805 584 | 2 396 380 | 495 264 | 4 206 408 | 2 172 917 | 327 375 |
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung | 6 806 523 | 3 261 711 | 3 544 812 | 706 047 | 4 127 629 | 1 719 922 | 252 925 |
Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung | 974 273 | 679 969 | 294 304 | 97 095 | 354 132 | 454 679 | 68 367 |
Sonstige / Ohne Angabe | 175 865 | 154 852 | 21 009 | 100 716 | 16 878 | 1 545 | 56 726 |
Stand 30. April 2025