Erwerbsbeteiligung | Einheit | 20031 | 20041 | 20051 |
---|---|---|---|---|
1: Ergebnisse des Mikrozensus - 2003 im Mai; 2004 im März; 2005 Jahresdurchschnitt. Die Jahresdurchschnittsergebnisse für 2005 sind mit den Vorjahresergebnissen nur eingeschränkt vergleichbar wegen unterschiedlicher Referenzwochen und der Umgestaltung der Fragen zum ILO-Erwerbsstatus im Mikrozensus 2005 Abweichungen hinsichtlich Niveau, Struktur und Verlauf der nach dem ILO-Konzept gemessenen Erwerbsbeteiligung laut Mikrozensus im Vergleich ist anderen Datenquellen sind dadurch bedingt, dass marginale Beschäftigungen und die Suche danach im Mikrozensus bislang untererfasst sind. 2: Erwerbslose sind gemäß ILO- Konzept für den Arbeitsmarkt sofort verfügbar. 3: Nichterwerbspersonen umfassen auch die nicht sofort verfügbaren, Arbeit suchenden Nichterwerbstätigen. 4: Einschließlich Auszubildende in anerkannten kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen. 5: Einschließlich Auszubildende in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen. | ||||
Erwerbspersonen | 1 000 | 40 195 | 40 046 | 41 150 |
Erwerbstätige | 1 000 | 36 172 | 35 659 | 36 566 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 16 176 | 15 978 | 16 432 |
Erwerbslose2 | 1 000 | 4 022 | 4 388 | 4 583 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 1 707 | 1 836 | 2 009 |
Nichterwerbspersonen3 | 1 000 | 42 307 | 42 444 | 41 315 |
männlich | 1 000 | 18 018 | 18 098 | 17 629 |
weiblich | 1 000 | 24 289 | 24 346 | 23 686 |
Erwerbsquoten der 15- bis unter 65-jährigen | ||||
männlich | % | 79,2 | 79,3 | 80,4 |
weiblich | % | 65,1 | 65,2 | 66,8 |
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | 895 | 832 | 867 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 304 | 274 | 285 |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | 11 265 | 10 986 | 10 869 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 2 731 | 2 674 | 2 639 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 1 000 | 8 297 | 8 188 | 8 504 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 4 034 | 3 921 | 4 015 |
Sonstige Dienstleistungen | 1 000 | 15 716 | 15 653 | 16 326 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 9 107 | 9 108 | 9 493 |
Erwerbstätige nach Stellung im Beruf | ||||
Selbstständige | 1 000 | 3 744 | 3 852 | 4 080 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 1 066 | 1 112 | 1 228 |
Mithelfende Familienangehörige | 1 000 | 385 | 402 | 421 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 292 | 307 | 318 |
Beamte/Beamtinnen | 1 000 | 2 244 | 2 242 | 2 224 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 775 | 802 | 816 |
Angestellte4 | 1 000 | 18 633 | 18 016 | 19 071 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 10 517 | 10 321 | 10 653 |
Arbeiter/-innen5 | 1 000 | 11 166 | 11 147 | 10 770 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 3 526 | 3 436 | 3 416 |
Stand 12. Oktober 2015