Alter von ... bis ... Jahren | Gesamt | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
in 1 000 | |||
1: Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung (Insgesamtquote an der Bevölkerung ab 15 Jahre). 2: Erstergebnis. | |||
15 bis 19 | 1 142 | 632 | 510 |
20 bis 24 | 3 071 | 1 626 | 1 445 |
25 bis 29 | 4 028 | 2 166 | 1 862 |
30 bis 34 | 4 556 | 2 482 | 2 074 |
35 bis 39 | 4 773 | 2 577 | 2 196 |
40 bis 44 | 4 661 | 2 428 | 2 232 |
45 bis 49 | 4 325 | 2 231 | 2 095 |
50 bis 54 | 4 678 | 2 420 | 2 258 |
55 bis 59 | 5 520 | 2 868 | 2 652 |
60 bis 64 | 4 263 | 2 228 | 2 035 |
65 bis 69 | 1 100 | 629 | 472 |
15 bis 64 | 41 016 | 21 658 | 19 358 |
65 und älter | 1 722 | 1 013 | 709 |
Insgesamt | 42 739 | 22 671 | 20 067 |
in % | |||
15 bis 19 | 28,9 | 30,5 | 27,1 |
20 bis 24 | 70,4 | 72,2 | 68,4 |
25 bis 29 | 82,8 | 85,3 | 80,1 |
30 bis 34 | 84,3 | 89,2 | 79,0 |
35 bis 39 | 85,0 | 90,3 | 79,6 |
40 bis 44 | 86,8 | 90,5 | 83,1 |
45 bis 49 | 87,5 | 90,4 | 84,6 |
50 bis 54 | 86,4 | 89,3 | 83,6 |
55 bis 59 | 83,4 | 86,8 | 79,9 |
60 bis 64 | 66,6 | 70,5 | 62,9 |
65 bis 69 | 21,1 | 25,2 | 17,4 |
15 bis 64 | 77,5 | 80,8 | 74,1 |
65 und älter | 9,5 | 12,5 | 7,1 |
Insgesamt | 60,1 | 64,9 | 55,5 |
Stand 19. Mai 2025