Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung | % | Erwerbstätige, die länger als 48 Stunden arbeiten | Erwerbstätige insgesamt |
---|---|---|---|
Anteil in | |||
1 000 | |||
1: Der Begriff Führungskräfte deckt nach der internationalen Klassifikation der Berufe (ISCO) sowohl Angehörige gesetzgebender Körperschaften, leitende Verwaltungsbedienstete wie auch Führungskräfte in der Privatwirtschaft ab. | |||
Erwerbstätige gesamt | 9,9 | 3 846 | 38 797 |
davon | |||
Männer | 14,8 | 3 088 | 20 859 |
Frauen | 4,2 | 759 | 17 938 |
davon | |||
Führungskräfte1 | 38,5 | 857 | 2 227 |
Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei | 32,6 | 230 | 705 |
Akademische Berufe | 17 | 982 | 5 789 |
Anlagen- und Maschinenbediener | 9,6 | 249 | 2 596 |
Handwerks- und verwandte Berufe | 8,1 | 453 | 5 613 |
Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 6,7 | 564 | 8 459 |
Dienstleistungsberufe, Verkäufer in Geschäften und auf Märkten | 5,3 | 255 | 4 803 |
Bürokräfte, kaufmännische Angestellte | 3,1 | 149 | 4 744 |
Hilfsarbeitskräfte | 2,7 | 86 | 3 185 |
davon | |||
Gesamtes Bundesgebiet | 9,9 | 3 846 | 38 797 |
Bayern | 11,6 | 732 | 6 309 |
Hessen | 11,3 | 327 | 2 902 |
Hamburg | 11,2 | 99 | 884 |
Schleswig-Holstein | 10,6 | 141 | 1 327 |
Baden-Württemberg | 10,2 | 550 | 5 375 |
Rheinland-Pfalz | 10,1 | 193 | 1 908 |
Saarland | 9,9 | 45 | 454 |
Nordrhein-Westfalen | 9,7 | 783 | 8 059 |
Niedersachsen | 9,7 | 353 | 3 648 |
Berlin | 9,5 | 148 | 1 554 |
Thüringen | 8,6 | 93 | 1 079 |
Sachsen | 7,9 | 152 | 1 926 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,7 | 60 | 777 |
Bremen | 7,4 | 21 | 284 |
Brandenburg | 7,3 | 90 | 1 229 |
Sachsen-Anhalt | 5,5 | 59 | 1 081 |
nachrichtlich | |||
Frühes Bundesgebiet | 10,4 | 3 244 | 31 150 |
Neue Länder, einschließlich Berlin | 7,9 | 603 | 7 646 |
Stand 13. Oktober 2015