Erwerbstätigkeit Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht

Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung1 nach Alter und Geschlecht
Ergebnisse des Mikrozensus2
Alter von ... 
bis ... Jahren
BevölkerungErwerbs­tätigen­quoteErwerbslosen-
quote
InsgesamtErwerbs­personenNicht­erwerbs­personen
ZusammenErwerbs­tätigeErwerbs­lose
 in 1000in %
4. Quartal 20243
1: Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten.
2: Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022; Hinweis zur Neuregelung des Mikrozensus.
3: Erstergebnis.
4: Endergebnis.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert aufgrund der geringen Fallzahl nicht sicher genug ist.
Insgesamt 62 660 44 360 42 918 1 442 18 30068,53,3
15 bis 24 8 318 4 605 4 316  288 3 71351,96,3
25 bis 34 10 221 8 923 8 571  352 1 29883,93,9
35 bis 44 11 098 9 921 9 588  334 1 17786,43,4
45 bis 54 10 237 9 178 8 946  231 1 05987,42,5
55 bis 64 13 062 10 110 9 889  221 2 95275,72,2
65 bis 74 9 724 1 624 1 608 8 10016,5
Männer 31 456 23 558 22 751  807 7 89872,33,4
15 bis 24 4 305 2 481 2 314  167 1 82453,86,7
25 bis 34 5 312 4 843 4 637  207  46887,34,3
35 bis 44 5 632 5 287 5 111  176  34590,73,3
45 bis 54 5 114 4 750 4 621  129  36590,42,7
55 bis 64 6 484 5 260 5 143  117 1 22479,32,2
65 bis 74 4 609  936  925 3 67320,1
Frauen 31 204 20 802 20 167  635 10 40164,63,1
15 bis 24 4 013 2 123 2 002  121 1 88949,95,7
25 bis 34 4 909 4 079 3 934  145  83080,13,6
35 bis 44 5 466 4 634 4 477  157  83281,93,4
45 bis 54 5 123 4 428 4 325  103  69584,42,3
55 bis 64 6 578 4 849 4 746  103 1 72872,22,1
65 bis 74 5 115  688  682 4 42713,3
4. Quartal 20234
Insgesamt 62 525 43 859 42 509 1 350 18 66668,03,1
15 bis 24 8 341 4 527 4 254  273 3 81451,06,0
25 bis 34 10 243 8 898 8 556  342 1 34583,53,8
35 bis 44 10 934 9 664 9 371  294 1 27085,73,0
45 bis 54 10 469 9 319 9 113  206 1 15087,02,2
55 bis 64 13 037 9 989 9 768  221 3 04874,92,2
65 bis 74 9 500 1 462 1 447 8 03815,2
Männer 31 338 23 312 22 547  765 8 02571,93,3
15 bis 24 4 310 2 421 2 266  154 1 88952,66,4
25 bis 34 5 302 4 839 4 646  193  46387,64,0
35 bis 44 5 526 5 163 5 001  162  36490,53,1
45 bis 54 5 234 4 834 4 716  118  39990,12,4
55 bis 64 6 473 5 218 5 089  129 1 25578,62,5
65 bis 74 4 492  837  829 3 65518,5
Frauen 31 187 20 547 19 962  585 10 64064,02,8
15 bis 24 4 031 2 107 1 988  119 1 92549,35,6
25 bis 34 4 941 4 059 3 910  149  88279,13,7
35 bis 44 5 408 4 502 4 370  132  90680,82,9
45 bis 54 5 236 4 485 4 397  88  75184,02,0
55 bis 64 6 564 4 771 4 679  92 1 79371,31,9
65 bis 74 5 008  625  618 4 38312,3

Stand 19. Mai 2025

Zur Druckansicht