Merkmal | Bevölkerung | Erwerbstätigenquote | Erwerbslosen- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Erwerbspersonen | Nichterwerbspersonen | |||||
Zusammen | Erwerbstätige | Erwerbslose | |||||
in 1000 | in % | ||||||
4. Quartal 20244 | |||||||
1: Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. 2: EU-27 ohne das Vereinigte Königreich. 3: Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022; Hinweis zur Neuregelung des Mikrozensus. 4: Erstergebnis 5: Endergebnis. | |||||||
Insgesamt | 62 660 | 44 360 | 42 918 | 1 442 | 18 300 | 68,5 | 3,3 |
Deutsche | 52 522 | 37 408 | 36 469 | 939 | 15 114 | 69,4 | 2,5 |
EU-27 | 3 679 | 2 837 | 2 711 | 125 | 843 | 73,7 | 4,4 |
Nicht EU-27 | 6 458 | 4 115 | 3 737 | 378 | 2 343 | 57,9 | 9,2 |
Männer | 31 456 | 23 558 | 22 751 | 807 | 7 898 | 72,3 | 3,4 |
Deutsche | 26 147 | 19 429 | 18 908 | 521 | 6 718 | 72,3 | 2,7 |
EU-27 | 1 974 | 1 634 | 1 564 | 70 | 340 | 79,2 | 4,3 |
Nicht EU-27 | 3 335 | 2 495 | 2 280 | 215 | 840 | 68,4 | 8,6 |
Frauen | 31 204 | 20 802 | 20 167 | 635 | 10 401 | 64,6 | 3,1 |
Deutsche | 26 375 | 17 979 | 17 562 | 417 | 8 396 | 66,6 | 2,3 |
EU-27 | 1 705 | 1 203 | 1 148 | 55 | 503 | 67,3 | 4,6 |
Nicht EU-27 | 3 123 | 1 620 | 1 457 | 163 | 1 503 | 46,7 | 10,1 |
4. Quartal 20235 | |||||||
Insgesamt | 62 525 | 43 859 | 42 509 | 1 350 | 18 666 | 68,0 | 3,1 |
Deutsche | 52 709 | 37 308 | 36 384 | 924 | 15 401 | 69,0 | 2,5 |
EU-27 | 3 688 | 2 805 | 2 697 | 107 | 884 | 73,1 | 3,8 |
Nicht EU-27 | 6 128 | 3 747 | 3 427 | 319 | 2 381 | 55,9 | 8,5 |
Männer | 31 338 | 23 312 | 22 547 | 765 | 8 025 | 71,9 | 3,3 |
Deutsche | 26 208 | 19 360 | 18 846 | 514 | 6 848 | 71,9 | 2,7 |
EU-27 | 1 969 | 1 610 | 1 553 | 57 | 359 | 78,9 | 3,5 |
Nicht EU-27 | 3 161 | 2 343 | 2 148 | 194 | 818 | 68,0 | 8,3 |
Frauen | 31 187 | 20 547 | 19 962 | 585 | 10 640 | 64,0 | 2,8 |
Deutsche | 26 500 | 17 948 | 17 538 | 410 | 8 552 | 66,2 | 2,3 |
EU-27 | 1 720 | 1 195 | 1 145 | 50 | 525 | 66,6 | 4,2 |
Nicht EU-27 | 2 967 | 1 404 | 1 279 | 125 | 1 563 | 43,1 | 8,9 |
Stand 19. Mai 2025