Erwerbstätigkeit Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im Alter von 15 bis 74 Jahren nach Quartalen und Geschlecht

Erwerbs­beteiligung der Bevölkerung1 im Alter von 15 bis 74 Jahren nach Quartalen und Geschlecht
Ergebnisse des Mikrozensus2
MerkmaleBevöl­kerungErwerbs­personenErwerbs­tätigeErwerbs­loseNicht­erwerbs­personenErwerbs­tätigen­quote in %Erwerbs­losen­quote in %
1: Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten
2: 2024 Erstergebnisse bis einschließlich 2023 Endergebnisse, Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022; Hinweis zur Neuregelung des Mikrozensus.
Insgesamt
4. Quartal 2024 62 660 44 360 42 918 1 442 18 30068,53,3
3. Quartal 2024 62 584 44 070 42 520 1 550 18 51467,93,5
2. Quartal 2024 62 577 43 812 42 324 1 487 18 76567,63,4
1. Quartal 2024 62 579 43 639 42 158 1 481 18 94067,43,4
4. Quartal 2023 62 525 43 859 42 509 1 350 18 66668,03,1
3. Quartal 2023 62 377 43 674 42 319 1 355 18 70367,83,1
2. Quartal 2023 62 326 43 558 42 244 1 315 18 76767,83,0
1. Quartal 2023 62 303 43 375 42 026 1 349 18 92867,53,1
4. Quartal 2022 62 145 43 514 42 208 1 306 18 63167,93,0
3. Quartal 2022 61 973 43 304 41 910 1 394 18 66967,63,2
2. Quartal 2022 61 840 43 039 41 696 1 343 18 80167,43,1
1. Quartal 2022 61 369 42 504 41 127 1 377 18 86567,03,2
4. Quartal 2021 61 191 42 638 41 257 1 380 18 55367,43,2
3. Quartal 2021 61 153 42 501 41 073 1 429 18 65267,23,4
2. Quartal 2021 61 159 41 959 40 413 1 546 19 20066,13,7
1. Quartal 2021 61 142 41 703 39 989 1 714 19 43965,44,1
Männer
4. Quartal 202431 45623 55822 751 8077 89872,33,4
3. Quartal 202431 42623 43222 555 8777 99471,83,7
2. Quartal 202431 41923 26622 409 8578 15371,33,7
1. Quartal 202431 41123 22122 389 8328 19071,33,6
4. Quartal 202331 33823 31222 547 7658 02571,93,3
3. Quartal 202331 27023 20722 437 7708 06271,83,3
2. Quartal 202331 22423 11722 363 7548 10771,63,3
1. Quartal 202331 20423 10822 337 7708 09671,63,3
4. Quartal 202231 08723 09522 363 7327 99271,93,2
3. Quartal 202231 00623 03922 245 7937 96771,73,4
2. Quartal 202230 93722 87822 110 7688 05971,53,4
1. Quartal 202230 82222 69421 890 8048 12871,03,5
4. Quartal 202130 69222 65621 837 8198 03571,23,6
3. Quartal 202130 67722 63921 806 8338 03871,13,7
2. Quartal 202130 68522 39221 490 9028 29370,04,0
1. Quartal 202130 64122 33821 341 9978 30269,64,5
Frauen
4. Quartal 202431 20420 80220 167 63510 40164,63,1
3. Quartal 202431 15820 63819 965 67410 52064,13,3
2. Quartal 202431 15720 54619 915 63010 61163,93,1
1. Quartal 202431 16820 41819 770 64910 74963,43,2
4. Quartal 202331 18720 54719 962 58510 64064,02,8
3. Quartal 202331 10720 46619 881 58510 64163,92,9
2. Quartal 202331 10220 44119 881 56110 66163,92,7
1. Quartal 202331 09920 26819 689 57910 83163,32,9
4. Quartal 202231 05820 41919 844 57410 63963,92,8
3. Quartal 202230 96720 26519 664 60110 70263,53,0
2. Quartal 202230 90220 16019 586 57410 74263,42,8
1. Quartal 202230 54819 81119 238 57310 73763,02,9
4. Quartal 202130 49919 98219 420 56110 51863,72,8
3. Quartal 202130 47619 86319 267 59610 61463,23,0
2. Quartal 202130 47419 56718 923 64410 90762,13,3
1. Quartal 202130 50119 36518 648 71711 13661,13,7

Stand 19. Mai 2025

Zur Druckansicht