Regionale Gliederung | Insgesamt2 | Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | Auszubildende | Deutsche | Ausländer3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". 3: Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den Ausländern gezählt. 4: Die Summe der Beschäftigten in den Regionen ergibt nicht die Gesamtzahl für Deutschland, da zum Auswertungszeitpunkt einzelne Anschriften von Betrieben regional nicht zugeordnet werden können. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | ||||||
Baden-Württemberg | 2 689 106 | 2 403 015 | 286 091 | 136 526 | 2 104 601 | 584 505 |
Bayern | 3 206 171 | 2 819 237 | 386 934 | 153 376 | 2 527 419 | 678 751 |
Berlin | 866 651 | 654 195 | 212 456 | 27 765 | 655 621 | 210 999 |
Brandenburg | 465 025 | 386 449 | 78 576 | 21 368 | 395 609 | 69 416 |
Bremen | 194 662 | 164 259 | 30 403 | 9 356 | 161 925 | 32 737 |
Hamburg | 581 008 | 486 020 | 94 988 | 22 784 | 471 090 | 109 918 |
Hessen | 1 503 389 | 1 292 260 | 211 128 | 67 521 | 1 175 841 | 327 548 |
Mecklenburg-Vorpommern | 285 620 | 241 995 | 43 625 | 15 514 | 260 080 | 25 540 |
Niedersachsen | 1 694 759 | 1 484 254 | 210 505 | 94 431 | 1 437 352 | 257 406 |
Nordrhein-Westfalen | 3 991 915 | 3 453 595 | 538 320 | 210 154 | 3 272 399 | 719 514 |
Rheinland-Pfalz | 787 491 | 692 964 | 94 526 | 44 570 | 645 761 | 141 729 |
Saarland | 208 851 | 185 507 | 23 344 | 11 308 | 172 063 | 36 788 |
Sachsen | 857 604 | 714 909 | 142 695 | 40 929 | 765 543 | 92 061 |
Sachsen-Anhalt | 410 638 | 351 636 | 59 002 | 20 681 | 367 034 | 43 603 |
Schleswig-Holstein | 550 519 | 466 404 | 84 115 | 30 985 | 475 418 | 75 101 |
Thüringen | 412 632 | 361 340 | 51 292 | 20 556 | 363 178 | 49 454 |
Deutschland4 | 18 707 512 | 16 159 083 | 2 548 427 | 927 903 | 15 252 008 | 3 455 467 |
Stand 1. August 2025