Regionale Gliederung | Insgesamt2 | Darunter: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | Auszubildende | Deutsche | Ausländer3 | ||
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". 3: Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den Ausländern gezählt. 4: Die Summe der Beschäftigten in den Regionen ergibt nicht die Gesamtzahl für Deutschland, da zum Auswertungszeitpunkt einzelne Anschriften von Betrieben regional nicht zugeordnet werden können. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | ||||||
Baden-Württemberg | 2 690 456 | 2 418 550 | 271 906 | 134 272 | 2 117 757 | 572 699 |
Bayern | 3 199 020 | 2 831 454 | 367 566 | 152 177 | 2 538 571 | 660 449 |
Berlin | 863 528 | 657 645 | 205 883 | 27 210 | 661 822 | 201 653 |
Brandenburg | 464 031 | 389 462 | 74 569 | 20 838 | 399 385 | 64 646 |
Bremen | 193 188 | 163 949 | 29 239 | 9 253 | 161 915 | 31 273 |
Hamburg | 578 162 | 486 307 | 91 855 | 22 208 | 472 433 | 105 729 |
Hessen | 1 497 069 | 1 295 189 | 201 880 | 66 363 | 1 181 148 | 315 921 |
Mecklenburg-Vorpommern | 285 683 | 243 582 | 42 101 | 15 417 | 262 295 | 23 388 |
Niedersachsen | 1 691 564 | 1 490 420 | 201 144 | 94 613 | 1 447 141 | 244 423 |
Nordrhein-Westfalen | 3 980 807 | 3 465 294 | 515 513 | 208 618 | 3 295 529 | 685 276 |
Rheinland-Pfalz | 791 095 | 699 789 | 91 306 | 44 362 | 653 606 | 137 488 |
Saarland | 211 786 | 189 282 | 22 504 | 11 231 | 175 500 | 36 286 |
Sachsen | 859 003 | 723 148 | 135 855 | 39 869 | 772 107 | 86 896 |
Sachsen-Anhalt | 411 691 | 355 473 | 56 218 | 20 585 | 371 956 | 39 734 |
Schleswig-Holstein | 550 173 | 469 524 | 80 649 | 31 351 | 479 959 | 70 214 |
Thüringen | 415 089 | 365 645 | 49 444 | 20 226 | 368 827 | 46 262 |
Deutschland4 | 18 683 715 | 16 245 820 | 2 437 895 | 918 637 | 15 361 004 | 3 322 654 |
Stand 18. Juli 2023