Erwerbstätigkeit Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Bundesländern
Insgesamt
Regionale Gliederung | Insgesamt2 | Darunter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | Auszubildende | Deutsche | Ausländer3 | ||
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". 3: Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den Ausländern gezählt. 4: Die Summe der Beschäftigten in den Regionen ergibt nicht die Gesamtzahl für Deutschland, da zum Auswertungszeitpunkt einzelne Anschriften von Betrieben regional nicht zugeordnet werden können. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | ||||||
Baden-Württemberg | 4 972 031 | 3 583 248 | 1 388 783 | 242 825 | 3 992 518 | 979 512 |
Bayern | 6 025 485 | 4 244 571 | 1 780 914 | 266 767 | 4 873 064 | 1 152 418 |
Berlin | 1 693 329 | 1 104 821 | 588 508 | 52 244 | 1 327 791 | 365 450 |
Brandenburg | 889 178 | 591 176 | 298 002 | 34 745 | 783 056 | 106 122 |
Bremen | 349 096 | 239 358 | 109 738 | 16 788 | 296 909 | 52 187 |
Hamburg | 1 083 802 | 763 790 | 320 012 | 41 190 | 897 602 | 186 200 |
Hessen | 2 785 707 | 1 952 243 | 833 463 | 117 924 | 2 238 810 | 546 897 |
Mecklenburg-Vorpommern | 582 774 | 392 263 | 190 511 | 27 723 | 539 388 | 43 386 |
Niedersachsen | 3 188 289 | 2 178 813 | 1 009 476 | 162 428 | 2 778 076 | 410 211 |
Nordrhein-Westfalen | 7 421 557 | 5 219 836 | 2 201 720 | 373 349 | 6 262 261 | 1 159 293 |
Rheinland-Pfalz | 1 503 897 | 1 041 687 | 462 209 | 77 460 | 1 270 013 | 233 883 |
Saarland | 394 044 | 281 663 | 112 381 | 19 596 | 333 936 | 60 108 |
Sachsen | 1 656 291 | 1 087 830 | 568 461 | 70 225 | 1 510 135 | 146 156 |
Sachsen-Anhalt | 802 378 | 545 858 | 256 519 | 35 005 | 737 786 | 64 591 |
Schleswig-Holstein | 1 071 238 | 708 112 | 363 126 | 54 141 | 950 535 | 120 703 |
Thüringen | 798 547 | 557 324 | 241 223 | 34 868 | 722 530 | 76 017 |
Deutschland4 | 35 220 294 | 24 494 262 | 10 726 028 | 1 627 431 | 29 516 292 | 5 703 903 |
Stand 30. April 2025
Männlich
Regionale Gliederung | Insgesamt2 | Darunter: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | Auszubildende | Deutsche | Ausländer3 | ||
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". 3: Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den Ausländern gezählt. 4: Die Summe der Beschäftigten in den Regionen ergibt nicht die Gesamtzahl für Deutschland, da zum Auswertungszeitpunkt einzelne Anschriften von Betrieben regional nicht zugeordnet werden können. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | ||||||
Baden-Württemberg | 2 706 465 | 2 423 212 | 283 253 | 137 899 | 2 114 743 | 591 722 |
Bayern | 3 249 661 | 2 863 004 | 386 657 | 155 538 | 2 552 871 | 696 789 |
Berlin | 868 377 | 656 600 | 211 777 | 27 773 | 659 216 | 209 130 |
Brandenburg | 468 518 | 390 531 | 77 987 | 21 396 | 399 456 | 69 062 |
Bremen | 194 703 | 164 603 | 30 100 | 9 510 | 162 087 | 32 616 |
Hamburg | 582 621 | 488 201 | 94 420 | 23 093 | 472 279 | 110 342 |
Hessen | 1 513 907 | 1 303 275 | 210 631 | 68 603 | 1 183 308 | 330 599 |
Mecklenburg-Vorpommern | 290 142 | 245 850 | 44 292 | 15 795 | 264 237 | 25 905 |
Niedersachsen | 1 713 873 | 1 503 553 | 210 320 | 96 943 | 1 451 667 | 262 204 |
Nordrhein-Westfalen | 4 023 375 | 3 488 717 | 534 658 | 214 340 | 3 298 362 | 725 011 |
Rheinland-Pfalz | 798 352 | 703 702 | 94 649 | 45 349 | 651 504 | 146 847 |
Saarland | 211 987 | 188 786 | 23 201 | 11 362 | 174 260 | 37 727 |
Sachsen | 865 693 | 723 659 | 142 034 | 41 488 | 772 950 | 92 743 |
Sachsen-Anhalt | 414 546 | 355 642 | 58 903 | 21 127 | 371 079 | 43 466 |
Schleswig-Holstein | 557 755 | 473 521 | 84 234 | 31 678 | 481 266 | 76 489 |
Thüringen | 417 174 | 365 186 | 51 988 | 21 017 | 368 207 | 48 967 |
Deutschland4 | 18 878 870 | 16 339 278 | 2 539 589 | 943 018 | 15 378 630 | 3 500 202 |
Stand 30. April 2025
Weiblich
Regionale Gliederung | Insgesamt2 | Darunter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | Auszubildende | Deutsche | Ausländer3 | ||
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". 3: Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den Ausländern gezählt. 4: Die Summe der Beschäftigten in den Regionen ergibt nicht die Gesamtzahl für Deutschland, da zum Auswertungszeitpunkt einzelne Anschriften von Betrieben regional nicht zugeordnet werden können. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | ||||||
Baden-Württemberg | 2 265 566 | 1 160 036 | 1 105 530 | 104 926 | 1 877 775 | 387 790 |
Bayern | 2 775 824 | 1 381 567 | 1 394 257 | 111 229 | 2 320 193 | 455 629 |
Berlin | 824 952 | 448 221 | 376 731 | 24 471 | 668 575 | 156 320 |
Brandenburg | 420 660 | 200 645 | 220 015 | 13 349 | 383 600 | 37 060 |
Bremen | 154 393 | 74 755 | 79 638 | 7 278 | 134 822 | 19 571 |
Hamburg | 501 181 | 275 589 | 225 592 | 18 097 | 425 323 | 75 858 |
Hessen | 1 271 800 | 648 968 | 622 832 | 49 321 | 1 055 502 | 216 298 |
Mecklenburg-Vorpommern | 292 632 | 146 413 | 146 219 | 11 928 | 275 151 | 17 481 |
Niedersachsen | 1 474 416 | 675 260 | 799 156 | 65 485 | 1 326 409 | 148 007 |
Nordrhein-Westfalen | 3 398 182 | 1 731 119 | 1 667 062 | 159 009 | 2 963 899 | 434 282 |
Rheinland-Pfalz | 705 545 | 337 985 | 367 560 | 32 111 | 618 509 | 87 036 |
Saarland | 182 057 | 92 877 | 89 180 | 8 234 | 159 676 | 22 381 |
Sachsen | 790 598 | 364 171 | 426 427 | 28 737 | 737 185 | 53 413 |
Sachsen-Anhalt | 387 832 | 190 216 | 197 616 | 13 878 | 366 707 | 21 125 |
Schleswig-Holstein | 513 483 | 234 591 | 278 892 | 22 463 | 469 269 | 44 214 |
Thüringen | 381 373 | 192 138 | 189 235 | 13 851 | 354 323 | 27 050 |
Deutschland4 | 16 341 424 | 8 154 984 | 8 186 439 | 684 413 | 14 137 662 | 2 203 701 |
Stand 30. April 2025