25- bis 59-Jährige | Ehepaar | Lebensgemeinschaft | Allein-erziehende | Allein-stehende | Gleichgeschlechtliches Ehepaar/Lebensgemeinschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Kindern | ohne Kinder | mit Kindern | ohne Kinder | mit Kindern | ohne Kinder | mit Kindern | ohne Kinder | |
1: Die Angabe zur Vollzeit- beziehungsweise Teilzeittätigkeit beruht auf der Selbsteinschätzung der Befragten. 2: Die Stille Reserve lässt sich unterteilen in die Kategorien A, B und C. Zur ersten Gruppe gehören Personen, die zwar Arbeit suchen, jedoch zum Beispiel aufgrund von Betreuungspflichten kurzfristig (innerhalb von zwei Wochen) keine Arbeit aufnehmen können (Stille Reserve A). Personen der zweiten Gruppe würden gerne arbeiten und wären auch verfügbar, suchen aber aktuell keine Arbeit, weil sie zum Beispiel glauben, keine passende Tätigkeit finden zu können (Stille Reserve B). Die dritte Gruppe ist die arbeitsmarktfernste. Sie umfasst Nichterwerbspersonen, die zwar weder eine Arbeit suchen noch kurzfristig verfügbar sind, aber dennoch einen generellen Arbeitswunsch äußern (Stille Reserve C). / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen. Quelle: Endergebnisse des Mikrozensus 2021. Hochrechnung des Mikrozensus auf Basis der Bevölkerungseckwerte nach Zensus 2022, basierend auf der Rückrechnung der Bevölkerungsfortschreibung für das Jahr 2021. Ausführliche Informationen zu den Neuregelungen des Mikrozensus ab 2020 sowie der eingeschränkten Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den Vorjahren finden Sie hier. | ||||||||
Frauen | ||||||||
Insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Erwerbstätige | 75,9 | 81,3 | 83,5 | 90,8 | 76,8 | 83,2 | 85,4 | 89,7 |
Vollzeit1 | 25,7 | 45,3 | 38,4 | 70,1 | 37,6 | 60,8 | 57,8 | 68,5 |
Teilzeit1 | 50,2 | 36,0 | 45,1 | 20,7 | 39,2 | 22,4 | 27,6 | 21,2 |
Erwerbslose | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 3,9 | 3,3 | / | / |
Stille Reserve A+B2 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 3,7 | 2,1 | / | / |
Stille Reserve C2 | 4,7 | 2,4 | 4,4 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | / | / |
Sonstige Nichterwerwerbspersonen ohne Arbeitswunsch | 15,0 | 12,8 | 8,0 | 4,4 | 10,2 | 8,4 | / | / |
Männer | ||||||||
Insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Erwerbstätige | 90,5 | 90,4 | 91,6 | 92,1 | 77,8 | 81,2 | 86,2 | 87,7 |
Vollzeit1 | 84,1 | 84,3 | 83,6 | 84,6 | 68,0 | 71,6 | 60,4 | 74,1 |
Teilzeit1 | 6,4 | 6,1 | 8,0 | 7,5 | 9,8 | 9,6 | 25,8 | 13,5 |
Erwerbslose | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 5,7 | 5,2 | / | / |
Stille Reserve A+B2 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 3,2 | 3,1 | / | / |
Stille Reserve C2 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 3,4 | 3,2 | / | / |
Sonstige Nichterwerwerbspersonen ohne Arbeitswunsch | 3,9 | 5,1 | 2,7 | 3,0 | 9,9 | 7,3 | / | (6,2) |
Stand 27. Juni 2025