Merkmale | Deutschland | Früheres Bundesgebiet | Neue Länder und Berlin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Männer | Frauen | zusammen | Männer | Frauen | zusammen | Männer | Frauen | |
1: Die Stille Reserve lässt sich unterteilen in die Kategorien A, B und C. Zur ersten Gruppe gehören Personen, die zwar Arbeit suchen, jedoch zum Beispiel aufgrund von Betreuungspflichten kurzfristig (innerhalb von zwei Wochen) keine Arbeit aufnehmen können (Stille Reserve A). Personen der zweiten Gruppe würden gerne arbeiten und wären auch verfügbar, suchen aber aktuell keine Arbeit, weil sie zum Beispiel glauben, keine passende Tätigkeit finden zu können (Stille Reserve B). Die dritte Gruppe ist die arbeitsmarktfernste. Sie umfasst Nichterwerbspersonen, die zwar weder eine Arbeit suchen noch kurzfristig verfügbar sind, aber dennoch einen generellen Arbeitswunsch äußern (Stille Reserve C). / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen. Quelle: Erstergebnisse des Mikrozensus 2024. Ausführliche Informationen zu den Neuregelungen des Mikrozensus ab 2020 und der eingeschränkten Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den Vorjahren sowie eine Bewertung der Ergebnisse des Mikrozensus 2024 sind auf einer Sonderseite verfügbar. | |||||||||
15- bis 74-Jährige | |||||||||
Stille Reserve A+B1 | 1 313 | 648 | 665 | 1 085 | 532 | 552 | 229 | 116 | 113 |
Kategorie A | 382 | 190 | 192 | 309 | 154 | 155 | 73 | 36 | 37 |
Kategorie B | 932 | 458 | 473 | 776 | 379 | 397 | 156 | 79 | 76 |
Stille Reserve C1 | 1 799 | 720 | 1 079 | 1 491 | 588 | 903 | 308 | 132 | 176 |
15- bis 24-Jährige | |||||||||
Stille Reserve A+B1 | 373 | 203 | 170 | 323 | 176 | 146 | 51 | 27 | 24 |
Kategorie A | 104 | 56 | 48 | 87 | 47 | 40 | 17 | (9) | (8) |
Kategorie B | 269 | 147 | 122 | 236 | 130 | 106 | 33 | 18 | 16 |
Stille Reserve C1 | 505 | 247 | 259 | 415 | 200 | 215 | 90 | 47 | 43 |
25- bis 59-Jährige | |||||||||
Stille Reserve A+B1 | 760 | 339 | 421 | 615 | 269 | 347 | 144 | 70 | 75 |
Kategorie A | 248 | 117 | 131 | 198 | 93 | 105 | 50 | 24 | 26 |
Kategorie B | 512 | 222 | 290 | 417 | 175 | 242 | 95 | 46 | 48 |
Stille Reserve C | 1 102 | 374 | 728 | 918 | 307 | 611 | 184 | 67 | 116 |
60- bis 74-Jährige | |||||||||
Stille Reserve A+B1 | 180 | 106 | 74 | 147 | 87 | 59 | 33 | 19 | 15 |
Kategorie A | 30 | 17 | 13 | 24 | 14 | (12) | (6) | / | / |
Kategorie B | 150 | 89 | 61 | 123 | 74 | 49 | 27 | 15 | (12) |
Stille Reserve C1 | 192 | 99 | 93 | 157 | 81 | 77 | 34 | 18 | 16 |
Stand 27. Juni 2025