Wirtschaftsabschnitte2 | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 3: Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | |||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 258 763 | 171 881 | 86 882 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 57 671 | 49 825 | 7 846 |
Verarbeitendes Gewerbe | 6 780 246 | 5 045 934 | 1 734 312 |
Energieversorgung | 288 777 | 208 122 | 80 655 |
Wasserversorgung Entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 283 746 | 228 707 | 55 039 |
Baugewerbe | 2 007 381 | 1 727 957 | 279 424 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 4 599 017 | 2 328 202 | 2 270 815 |
Verkehr und Lagerei | 1 987 425 | 1 520 170 | 467 255 |
Gastgewerbe | 1 115 757 | 546 003 | 569 754 |
Information und Kommunikation | 1 358 926 | 896 784 | 462 142 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1 003 611 | 459 698 | 543 913 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 312 878 | 154 736 | 158 142 |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 2 600 156 | 1 277 017 | 1 323 139 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 2 259 382 | 1 344 389 | 914 993 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 110 798 | 751 069 | 1 359 729 |
Erziehung und Unterricht | 1 474 161 | 410 220 | 1 063 941 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 5 483 876 | 1 291 140 | 4 192 736 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 313 740 | 160 130 | 153 610 |
Sonstige Dienstleistungen | 861 747 | 287 654 | 574 093 |
Private Haushalte | 43 227 | 7 819 | 35 408 |
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 16 218 | 9 631 | 6 587 |
Insgesamt3 | 35 220 294 | 18 878 870 | 16 341 424 |
Stand 30. April 2025