Reallöhne und Nominallöhne Reallohnindex
Jahr
| Jahr | Index Jahr 2022 = 100 | Veränderung zum Vorjahreszeitraum in % |
|---|---|---|
| - = Nichts vorhanden. 2007 bis 2021: Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung. Ab 2022: Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. | ||
| 2024 | 103,2 | 3,1 |
| 2023 | 100,1 | 0,1 |
| 2022 | 100,0 | -4,0 |
| 2021 | 104,2 | 0,0 |
| 2020 | 104,2 | -1,2 |
| 2019 | 105,5 | 1,1 |
| 2018 | 104,4 | 1,4 |
| 2017 | 103,0 | 1,0 |
| 2016 | 102,0 | 1,8 |
| 2015 | 100,2 | 2,2 |
| 2014 | 98,0 | 1,7 |
| 2013 | 96,4 | -0,1 |
| 2012 | 96,5 | 0,6 |
| 2011 | 95,9 | 1,2 |
| 2010 | 94,8 | 1,5 |
| 2009 | 93,4 | -0,2 |
| 2008 | 93,6 | 0,3 |
| 2007 | 93,3 | - |
Stand 26. Februar 2025
Quartal
| Quartal | Index Basis 2022 = 100 | Veränderung zum Vorjahreszeitraum in % | |
|---|---|---|---|
| 2007 bis 2021: Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung. Ab 2022: Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. - = Nichts vorhanden. | |||
| 2025 | 2. Quartal | 106,4 | 1,9 |
| 1. Quartal | 100,6 | 1,2 | |
| 2024 | 4. Quartal | 110,6 | 2,5 |
| 3. Quartal | 98,0 | 2,9 | |
| 2. Quartal | 104,4 | 3,1 | |
| 1. Quartal | 99,4 | 3,8 | |
| 2023 | 4. Quartal | 107,9 | 1,8 |
| 3. Quartal | 95,2 | 0,6 | |
| 2. Quartal | 101,3 | 0,1 | |
| 1. Quartal | 95,8 | -2,4 | |
| 2022 | 4. Quartal | 106,0 | -5,4 |
| 3. Quartal | 94,6 | -5,4 | |
| 2. Quartal | 101,2 | -4,2 | |
| 1. Quartal | 98,2 | -0,8 | |
| 2021 | 4. Quartal | 112,0 | -1,1 |
| 3. Quartal | 100,0 | 0,0 | |
| 2. Quartal | 105,6 | 3,2 | |
| 1. Quartal | 99,0 | -2,2 | |
| 2020 | 4. Quartal | 113,2 | 0,4 |
| 3. Quartal | 100,0 | -0,9 | |
| 2. Quartal | 102,3 | -4,7 | |
| 1. Quartal | 101,2 | 0,1 | |
| 2019 | 4. Quartal | 112,8 | 0,6 |
| 3. Quartal | 100,9 | 2,0 | |
| 2. Quartal | 107,3 | 1,3 | |
| 1. Quartal | 101,1 | 1,1 | |
| 2018 | 4. Quartal | 112,1 | 1,3 |
| 3. Quartal | 98,9 | 1,7 | |
| 2. Quartal | 105,9 | 0,7 | |
| 1. Quartal | 100,0 | 1,5 | |
| 2017 | 4. Quartal | 110,7 | 0,7 |
| 3. Quartal | 97,2 | 0,7 | |
| 2. Quartal | 105,2 | 1,5 | |
| 1. Quartal | 98,5 | 1,0 | |
| 2016 | 4. Quartal | 109,9 | 1,3 |
| 3. Quartal | 96,5 | 1,8 | |
| 2. Quartal | 103,6 | 1,8 | |
| 1. Quartal | 97,5 | 2,5 | |
| 2015 | 4. Quartal | 108,5 | 2,1 |
| 3. Quartal | 94,8 | 1,8 | |
| 2. Quartal | 101,8 | 2,3 | |
| 1. Quartal | 95,2 | 2,6 | |
| 2014 | 4. Quartal | 106,3 | 2,1 |
| 3. Quartal | 93,1 | 1,7 | |
| 2. Quartal | 99,5 | 1,4 | |
| 1. Quartal | 92,7 | 1,4 | |
| 2013 | 4. Quartal | 104,1 | 0,0 |
| 3. Quartal | 91,5 | -0,3 | |
| 2. Quartal | 98,1 | -0,2 | |
| 1. Quartal | 91,4 | -0,1 | |
| 2012 | 4. Quartal | 104,1 | 0,7 |
| 3. Quartal | 91,8 | 1,0 | |
| 2. Quartal | 98,3 | 0,6 | |
| 1. Quartal | 91,5 | 0,1 | |
2011 | 4. Quartal | 103,4 | 0,2 |
| 3. Quartal | 90,9 | 0,8 | |
| 2. Quartal | 97,7 | 2,1 | |
| 1. Quartal | 91,4 | 1,9 | |
| 2010 | 4. Quartal | 103,2 | 1,6 |
| 3. Quartal | 90,2 | 1,3 | |
| 2. Quartal | 95,7 | 1,9 | |
| 1. Quartal | 89,7 | 0,8 | |
| 2009 | 4. Quartal | 101,6 | -0,4 |
| 3. Quartal | 89,0 | 0,7 | |
| 2. Quartal | 93,9 | -0,9 | |
| 1. Quartal | 89,0 | -0,1 | |
| 2008 | 4. Quartal | 102,0 | 1,1 |
| 3. Quartal | 88,4 | -0,1 | |
| 2. Quartal | 94,8 | 0,9 | |
| 1. Quartal | 89,1 | -0,2 | |
| 2007 | 4. Quartal | 100,9 | - |
| 3. Quartal | 88,5 | - | |
| 2. Quartal | 94,0 | - | |
| 1. Quartal | 89,3 | - | |
Stand 29. August 2025