| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Tarifindex im öffentlichen Dienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund | Länder | Hessen | Berlin | Bund | Länder | Hessen | Berlin | |
| Tariferhöhungen in %1 | 2020=100 | |||||||
| 1: Ohne Festbeträge. Quellen: oeffentlicher-dienst.info, oeffentlichen-dienst.de | ||||||||
| 1979 | 4,0 | 37,7 | 39,4 | |||||
| 1980 | 6,3 | 40,1 | 41,9 | |||||
| 1981 | 4,3 | 41,8 | 43,7 | |||||
| 1982 | 3,6 | 43,3 | 45,2 | |||||
| 1983 | 2,5 | 44,4 | 46,4 | |||||
| 1984 | 0,5 | 44,6 | 46,6 | |||||
| 1985 | 3,2 | 46,1 | 48,1 | |||||
| 1986 | 3,5 | 47,7 | 49,8 | |||||
| 1987 | 3,4 | 49,3 | 51,5 | |||||
| 1988 | 2,4 | 50,5 | 52,7 | |||||
| 1989 | 1,4 | 51,2 | 53,4 | |||||
| 1990 | 1,7 | 52,1 | 54,4 | |||||
| 1991 | 6,0 | 55,2 | 57,6 | |||||
| 1992 | 5,4 | 58,2 | 60,7 | |||||
| 1993 | 3,0 | 59,9 | 62,5 | |||||
| 1994 | 2,0 | 61,1 | 63,8 | |||||
| 1995 | 3,2 | 63,1 | 65,8 | |||||
| 1996 | 0,0 | 63,0 | 65,8 | |||||
| 1997 | 1,3 | 63,9 | 66,7 | |||||
| 1998 | 1,5 | 64,8 | 67,7 | |||||
| 1999 | 3,1 | 66,8 | 69,8 | |||||
| 2000 | 2,0 | 68,2 | 71,2 | |||||
| 2001 | 2,4 | 69,8 | 72,9 | |||||
| 2002 | 0,0 | 69,9 | 72,9 | |||||
| 2003 | 2,4 | 71,5 | 74,6 | |||||
| 2004 | 2,0 | 72,9 | 76,1 | |||||
Stand 19. März 2024