Jahr | Bruttostundenverdienst mit Sonderzahlungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer in leitender Stellung (Leistungsgruppe 1) | Herausgehobene Fachkräfte (Leistungsgruppe 2) | Fachkräfte (Leistungsgruppe 3) | Angelernte Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 4) | Ungelernte Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 5) | |
Das vollständige, aktuelle Datenangebot zu den Indizes der Tarifverdienste wird in der GENESIS -Datenbank (GENESIS-Online) bereitgestellt. | |||||
2024 | 109,8 | 111,4 | 113,6 | 116,5 | 119,9 |
2023 | 105,6 | 106,4 | 108,1 | 110,5 | 114,0 |
2022 | 103,1 | 103,3 | 103,7 | 104,6 | 106,1 |
2021 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,6 | 101,9 |
2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Stand 28. Februar 2025