Bezeichnung der Wirtschaftszweige (WZ 2008) | Tarifbindung | Keine Tarifbindung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil der tarifgebundenen Arbeitnehmer | davon: | Anteil der nicht tarifgebundenen Arbeitnehmer | davon: | ||||
Branchentarifvertrag | Firmentarifvertrag | betriebliche Vereinbarung | kein Tarifvertrag | ||||
Angaben in % | |||||||
1: Ohne geringfügig Beschäftigte und ohne Auszubildende. Zeichenerklärung: | |||||||
A bis S | Gesamtwirtschaft | 44 | 40 | 4 | 56 | 3 | 53 |
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 19 | 18 | (1) | 81 | . | . |
B | Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 43 | 39 | / | 57 | . | . |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 44 | 40 | 4 | 56 | (1) | 55 |
D | Energieversorgung | 79 | 49 | (30) | 21 | . | . |
E | Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung, Umweltverschmutzung | 50 | 41 | / | 50 | . | . |
F | Baugewerbe | 36 | 35 | / | 64 | . | . |
G | Handel, Instandhaltung; Reparatur von Kfz | 22 | 21 | (1) | 78 | / | 78 |
H | Verkehr und Lagerei | 34 | 20 | 14 | 66 | / | 65 |
I | Gastgewerbe | 25 | 24 | (2) | 75 | / | 74 |
J | Information, Kommunikation | 15 | 8 | 7 | 85 | (1) | 83 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 65 | 61 | / | 35 | . | . |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 22 | 21 | (1) | 78 | / | 78 |
M | Freiberufliche wissenschaftliche, technische. Dienstleistungen | 16 | 13 | 3 | 84 | / | 83 |
N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 54 | 53 | (1) | 46 | / | 46 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung Sozialversicherung | 100 | 96 | 4 | - | - | 0 |
P | Erziehung und Unterricht | 84 | 83 | / | 16 | (3) | 13 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 41 | 34 | (7) | 59 | 13 | 46 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 24 | 23 | 1 | 76 | (2) | 74 |
S | Sonstige Dienstleistungen | 38 | 36 | / | 62 | (11) | 52 |
Stand 24. Juni 2021