| Wirtschaftsbereich | Deutschland | Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin) | Neue Länder (ohne Berlin) |
|---|---|---|---|
| Euro | |||
| 1: Ohne Auszubildende. 2: Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen. 3: Einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. | |||
| Gesamtwirtschaft | 62 235 | 63 999 | 50 625 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 40 413 | 41 825 | 38 018 |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 62 385 | 64 109 | 50 872 |
| Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 63 528 | 65 694 | 48 204 |
| Produzierendes Gewerbe | 63 483 | 65 775 | 49 006 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 68 312 | 71 899 | 59 161 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 66 217 | 68 607 | 49 394 |
| Energieversorgung | 82 738 | 85 269 | 69 080 |
| Wasserversorgung2 | 53 706 | 54 961 | 48 483 |
| Baugewerbe | 52 134 | 53 584 | 44 853 |
| Dienstleistungsbereich | 61 852 | 63 311 | 51 844 |
| Wirtschaftliche Dienstleistungen | 63 564 | 65 632 | 47 441 |
| Handel3 | 57 874 | 59 550 | 43 473 |
| Verkehr und Lagerei | 50 106 | 51 324 | 43 214 |
| Gastgewerbe | 38 722 | 39 503 | 34 574 |
| Information und Kommunikation | 83 565 | 85 094 | 64 979 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 90 652 | 92 105 | 67 623 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 61 570 | 63 405 | 52 386 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 79 637 | 81 833 | 59 165 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 47 842 | 49 163 | 40 357 |
| Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 59 145 | 59 488 | 57 176 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 57 224 | 57 442 | 56 066 |
| Erziehung und Unterricht | 63 043 | 62 990 | 63 353 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 59 746 | 60 174 | 57 162 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 56 345 | 56 817 | 54 181 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 54 698 | 56 249 | 43 954 |
Stand 19. Mai 2025