| Jahr | Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer | ||
|---|---|---|---|
| Insgesamt | Männer | Frauen | |
| Euro | |||
| 1: ohne Sonderzahlungen. 2: Zwischen 2021 und 2022: Bruch in der Zeitreihe, da die Vierteljährliche Verdiensterhebung von der Verdiensterhebung abgelöst wurde. 3: Jeweiliger Gebietsstand: Bis März 1944 Deutsches Reich, 1946 bis 1949 Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, 1950 bis 1959 ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1963 ohne Berlin, 1964 bis 2006 einschließlich Berlin-West (Gebietsstand bis zum 03.10.1990), ab 2007 einschließlich Berlin. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||
| 2025 | 4 961 | 5 175 | 4 496 |
| 2024 | 4 803 | 5 026 | 4 313 |
| 2023 | 4 578 | 4 819 | 4 051 |
| 20222 | 4 347 | 4 578 | 3 835 |
| 2021 | 4 208 | 4 401 | 3 758 |
| 2020 | 4 081 | 4 269 | 3 638 |
| 2019 | 4 110 | 4 313 | 3 627 |
| 2018 | 3 994 | 4 205 | 3 495 |
| 2017 | 3 885 | 4 095 | 3 394 |
| 2016 | 3 819 | 4 029 | 3 324 |
| 2015 | 3 726 | 3 937 | 3 227 |
| 2014 | 3 652 | 3 864 | 3 156 |
| 2013 | 3 577 | 3 783 | 3 089 |
| 2012 | 3 517 | 3 731 | 3 006 |
| 2011 | 3 426 | 3 633 | 2 928 |
| 2010 | 3 338 | 3 537 | 2 855 |
| 2009 | 3 248 | 3 436 | 2 791 |
| 2008 | 3 213 | 3 413 | 2 724 |
| 2007 | 3 134 | 3 329 | 2 657 |
| 2006 | 3 060 | 3 256 | 2 586 |
| 2005 | 3 009 | 3 203 | 2 537 |
| 2004 | 2 954 | 3 150 | 2 483 |
| 2003 | 2 889 | 3 087 | 2 419 |
| 2002 | 2 806 | 3 004 | 2 344 |
| 2001 | 2 718 | 2 913 | 2 268 |
| 2000 | 2 652 | 2 848 | 2 199 |
| 1999 | 2 589 | 2 791 | 2 136 |
| 1998 | 2 518 | 2 718 | 2 070 |
| 1997 | 2 460 | 2 660 | 2 017 |
| 1996 | 2 418 | 2 624 | 1 967 |
| 1995 | 2 358 | 2 562 | 1 891 |
| 1994 | 2 269 | 2 467 | 1 815 |
| 1993 | 2 188 | 2 380 | 1 749 |
| 1992 | 2 108 | 2 309 | 1 664 |
| 1991 | 1 987 | 2 175 | 1 555 |
| 1990 | 1 879 | 2 062 | 1 458 |
| 1989 | 1 798 | 1 974 | 1 392 |
| 1988 | 1 734 | 1 905 | 1 341 |
| 1987 | 1 666 | 1 831 | 1 289 |
| 1986 | 1 606 | 1 766 | 1 239 |
| 1985 | 1 546 | 1 705 | 1 189 |
| 1984 | 1 493 | 1 648 | 1 145 |
| 1983 | 1 444 | 1 594 | 1 105 |
| 1982 | 1 396 | 1 539 | 1 059 |
| 1981 | 1 336 | 1 477 | 1 008 |
| 1980 | 1 273 | 1 411 | 956 |
| 1979 | 1 190 | 1 320 | 893 |
| 1978 | 1 117 | 1 239 | 841 |
| 1977 | 1 057 | 1 175 | 791 |
| 1976 | 985 | 1 097 | 736 |
| 1975 | 909 | 1 013 | 679 |
| 1974 | 853 | 957 | 629 |
| 1973 | 775 | 875 | 563 |
| 1972 | 699 | 792 | 502 |
| 1971 | 643 | 730 | 456 |
| 1970 | 581 | 662 | 407 |
| 1969 | 513 | 584 | 362 |
| 1968 | 459 | 521 | 327 |
| 1967 | 435 | 493 | 311 |
| 1966 | 429 | 488 | 303 |
| 1965 | 403 | 459 | 281 |
| 1964 | 366 | 418 | 254 |
| 1963 | 337 | 385 | 234 |
| 1962 | 317 | 362 | 218 |
| 1961 | 288 | 330 | 196 |
| 1960 | 263 | 302 | 178 |
| 1959 | 239 | 275 | 162 |
| 1958 | 227 | 261 | 153 |
| 1957 | 216 | 248 | 145 |
| 1956 | 201 | 231 | 125 |
| 1955 | 186 | 213 | 117 |
| 1954 | 176 | 200 | 110 |
| 1953 | 170 | 192 | 106 |
| 1952 | 163 | 183 | 99 |
| 1951 | 152 | 169 | 93 |
| 1950 | 135 | 150 | 83 |
| 1949 | 122 | . | . |
| 1948 | 97 | . | . |
| 1947 | 82 | . | . |
| 1946 | 79 | . | . |
| März 1944 | 97 | . | . |
| 1943 | 99 | . | . |
| 1942 | 97 | . | . |
| 1941 | 97 | . | . |
| 1940 | 89 | . | . |
| 1939 | 89 | . | . |
| 1938 | 89 | . | . |
| 1937 | 82 | . | . |
| 1936 | 79 | . | . |
| 1935 | 77 | . | . |
| 1934 | 74 | . | . |
| 1933 | 69 | . | . |
| 1932 | 66 | . | . |
| 1931 | 82 | . | . |
| 1930 | 92 | . | . |
| 1929 | 102 | . | . |
| 1928 | 99 | . | . |
| 1927 | 89 | . | . |
| 1926 | 79 | . | . |
| 1925 | 71 | . | . |
| 1913/14 | 61 | . | . |
Stand 1. April 2026