Verdienste Entwicklung der Reallöhne, der Nominallöhne und der Verbraucherpreise nach Quartalen

Quartal Reallohnindex Nominallohnindex Verbraucherpreisindex
2020/01/01 0 2,1 2
2020/04/01 -4,6 -3,8 0,8
2020/07/01 -0,9 -1,4 -0,5
2020/10/01 0,3 0,2 -0,1
2021/01/01 -2,1 -0,6 1,5
2021/04/01 3,1 5,4 2,2
2021/07/01 0 3,9 3,9
2021/10/01 -1,1 3,5 4,7
2022/01/01 -0,8 3,8 4,7
2022/04/01 -4,1 2,4 6,7
2022/07/01 -5,4 1,6 7,3
2022/10/01 -5,4 2,8 8,6
2023/01/01 -2,5 5,6 8,3
2023/04/01 0,1 6,6 6,5
2023/07/01 0,7 6,3 5,7
2023/10/01 1,9 5,4 3,5
2024/01/01 3,7 6,4 2,5
2024/04/01 3 5,4 2,3
2024/07/01 3 4,9 1,9
2024/10/01 2,4 4,7 2,3
2025/01/01 1,3 3,5 2,3
2025/04/01 1,9 4 2,1
2025/07/01 2,5 4,8 2,3
2025/10/01 1,9 4,1 2,2

Diagramm anzeigen