Merkmal | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude/Baumaßnahmen | Anzahl | 205 276 | 192 055 | 192 744 | 183 665 | 161 682 |
Wohnungen insgesamt | Anzahl | 306 376 | 293 393 | 295 275 | 294 399 | 251 937 |
Wohnfläche | 1 000 m² | 31 795 | 29 995 | 30 170 | 29 544 | 24 768 |
Veranschlagte Kosten der Bauwerke | Millionen Euro | 92 386 | 91 703 | 95 332 | 100 399 | 95 399 |
darunter: Errichtung neuer Gebäude | ||||||
Gebäude | Anzahl | 137 245 | 125 313 | 125 721 | 118 369 | 97 279 |
Wohnungen | Anzahl | 273 769 | 261 669 | 263 588 | 262 859 | 220 666 |
Wohnfläche | 1 000 m² | 28 104 | 26 229 | 26 500 | 25 919 | 12 237 |
Veranschlagte Kosten der Bauwerke | Millionen Euro | 78 103 | 77 322 | 80 473 | 84 977 | 79 974 |
Stand 23. Mai 2024