Arztpraxen nach Fachgebieten | Einnahmen aus selbstständiger ärztlicher Tätigkeit | Aufwendungen | Reinertrag1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
arithmetisches Mittel | Median | arithmetisches Mittel | Median | arithmetisches Mittel | Median | |
1 000 Euro2 | ||||||
1: Entspricht nicht dem Einkommen der Ärzte oder dem Gewinn der Praxis. Berücksichtigt unter anderem nicht die Aufwendungen für Praxisübernahme, für Alters-, Invaliditäts-, Hinterbliebenen- und Krankenversicherung der Praxisinhaber und deren Familienangehörigen sowie die Beiträge zu Versorgungseinrichtungen der Praxisinhaber. 2: Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. 3: Berufsausübungsgemeinschaften (BAG). 4: Medizinische Versorgungszentren (MVZ). 5: Die sonstigen Fachgebiete umfassen die Anästhesiologie, Arbeitsmedizin, Humangenetik, Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, Pathologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Transfusionsmedizin. 6: "Praxen von psychologischen Psychotherapeuten" umfassen die Praxen von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. | ||||||
Arztpraxen ohne fachübergreifende BAG3 und MVZ4 insgesamt | 666 | 467 | 364 | 233 | 303 | 218 |
Praxen des Fachgebietes Allgemeinmedizin | 566 | 490 | 295 | 234 | 271 | 216 |
Praxen des Fachgebietes Innere Medizin | 774 | 494 | 441 | 238 | 333 | 224 |
Praxen des Fachgebietes Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 479 | 392 | 271 | 203 | 208 | 176 |
Praxen des Fachgebietes Kinder- und Jugendmedizin | 570 | 506 | 293 | 252 | 277 | 249 |
Praxen des Fachgebietes Augenheilkunde | 1 226 | 567 | 665 | 247 | 561 | 302 |
Praxen des Fachgebietes Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 628 | 474 | 317 | 241 | 311 | 253 |
Praxen des Fachgebietes Orthopädie und Unfallchirurgie | 797 | 570 | 455 | 315 | 342 | 219 |
Praxen des Fachgebietes Chirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie | 748 | 508 | 462 | 312 | (286) | 197 |
Praxen des Fachgebietes Haut- und Geschlechtskrankheiten | 736 | 525 | 400 | 280 | 335 | 235 |
Praxen des Fachgebietes Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie | 3 295 | 2 333 | 2 108 | 1 333 | 1 187 | 830 |
Praxen des Fachgebietes Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Neurologie und Psychiatrie | 402 | 315 | 186 | 117 | 216 | 178 |
Praxen des Fachgebietes Urologie | 730 | 528 | 365 | 269 | 365 | 270 |
Praxen sonstiger Fachgebiete5 | (732) | 359 | (431) | 132 | (301) | 203 |
Arztpraxen inkl. fachübergreifende BAG3 und MVZ4 insgesamt | 804 | 491 | 493 | 247 | 310 | 219 |
Zahnarztpraxen inkl. BAG3 und MVZ4 insgesamt | 894 | 668 | 610 | 435 | 284 | 214 |
Praxen von psychologischen Psychotherapeuten6 inkl. BAG3 und MVZ4 insgesamt | 121 | 109 | 35 | 25 | 86 | 81 |
Stand 24. Juli 2025