Energieträger | Brennstoffeinsatz 2 | |
---|---|---|
insgesamt | davon KWK | |
Gigajoule | ||
1: Vorläufige Angaben. 2: Einschließlich Verbrauch für Zünd- und Stützfeuerung. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - = Nichts vorhanden. | ||
Steinkohlen insgesamt | 21 794 783 | 4 369 462 |
Braunkohlen insgesamt | 53 574 140 | 2 272 508 |
Dieselkraftstoff | . | - |
Heizöl, leicht | 335 295 | 46 618 |
Heizöl, schwer | 83 709 | . |
Flüssiggas | - | - |
Raffineriegas | - | - |
Petrolkoks | - | - |
Andere Mineralölprodukte | . | - |
Erdgas, Erdölgas | 31 297 523 | 19 660 705 |
Grubengas | 109 329 | . |
Kokereigas | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | . | . |
Wasserstoff | . | . |
Feste biogene Stoffe | 5 939 686 | 3 173 920 |
Flüssige biogene Stoffe | . | . |
Biogas | 1 993 004 | 1 734 552 |
Biomethan (Bioerdgas) | 659 312 | 653 712 |
Klärgas | . | . |
Deponiegas | 51 568 | 23 724 |
Klärschlamm | . | . |
Industrieabfall | 809 972 | 415 071 |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | 15 256 986 | 7 620 037 |
Wärme | 973 378 | 747 560 |
Sonstige Energieträger | . | . |
Insgesamt | 133 378 040 | 41 067 002 |
Stand 6. Juni 2024