Energieträger | Elektrizitätserzeugung | Nettowärmeerzeugung | |||
---|---|---|---|---|---|
brutto | netto | insgesamt | darunter KWK | ||
insgesamt | darunter KWK | ||||
MWh | |||||
1: Detaillierte Informationen und lange Zeitreihen zum Monatsbericht über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung der Stromerzeugungsanlagen für die allgemeine Versorgung finden Sie in der GENESIS-Datenbank unter dem Tabellen-Code 43311-0002. 2: Vorläufige Angaben. - = Nichts vorhanden. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||||
Steinkohlen insgesamt | 2 991 118 | 2 716 014 | 570 707 | 1 295 532 | 1 239 783 |
Braunkohlen insgesamt | 7 874 968 | 7 328 070 | 203 946 | 553 853 | 553 052 |
Dieselkraftstoff | . | . | - | - | - |
Heizöl, leicht | 33 550 | 31 179 | 2 525 | 24 803 | 9 624 |
Heizöl, schwer | 8 925 | 8 135 | . | . | . |
Flüssiggas | - | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | . | . | - | - | - |
Erdgas, Erdölgas | 5 436 234 | 5 284 803 | 3 214 635 | 4 989 931 | 4 219 765 |
Grubengas | 12 537 | . | . | . | . |
Kokereigas | - | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | . | . | . | . | . |
Wasserstoff | . | . | . | . | . |
Laufwasser | 924 162 | 914 517 | - | - | - |
Speicherwasser | 30 539 | 30 047 | - | - | - |
Pumpspeicher mit natürlichem Zufluss | 10 497 | 10 497 | - | - | - |
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) | - | - | - | . | - |
Solarthermie | - | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 404 030 | 360 344 | 164 520 | 612 707 | 581 609 |
Flüssige biogene Stoffe | . | . | . | . | . |
Biogas | 217 763 | 209 655 | 183 959 | 174 799 | 173 961 |
Biomethan (Bioerdgas) | 90 559 | 89 138 | 88 967 | 100 543 | 99 101 |
Klärgas | . | . | . | . | . |
Deponiegas | 5 527 | 5 260 | . | 2 796 | 2 609 |
Klärschlamm | . | . | . | . | . |
Industrieabfall | 39 953 | 25 453 | 7 847 | 96 220 | 79 308 |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | 879 021 | 690 102 | 287 793 | 1 770 687 | 1 445 409 |
Kernenergie | - | - | - | - | - |
Wärme | 38 203 | 37 218 | 29 904 | 152 574 | 140 198 |
Sonstige Energieträger | . | . | . | 20 054 | . |
Insgesamt | 19 016 512 | 17 768 668 | 4 774 882 | 9 842 503 | 8 588 189 |
Stand 6. Juni 2024