Energieträger | Elektrizitätserzeugung | Nettowärmeerzeugung | |||
---|---|---|---|---|---|
netto | insgesamt | darunter KWK | |||
insgesamt | darunter KWK | ||||
MWh | |||||
1: Stromerzeugungsanlagen der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||||
Steinkohlen insgesamt | 4 103 201 | 3 652 580 | 1 398 004 | 5 764 293 | 5 560 031 |
Braunkohlen insgesamt | 3 406 951 | 2 694 063 | 1 315 509 | 9 518 102 | 7 664 837 |
Dieselkraftstoff | . | . | . | . | . |
Heizöl, leicht | 50 627 | 44 654 | 19 385 | 169 780 | 112 615 |
Heizöl, schwer | 761 016 | 643 531 | 446 907 | 3 052 940 | 2 570 745 |
Flüssiggas | . | . | . | . | . |
Raffineriegas | 645 437 | 577 349 | 345 707 | 2 887 122 | 2 415 307 |
Petrolkoks | . | . | . | . | . |
Andere Mineralölprodukte | . | . | . | . | . |
Erdgas, Erdölgas | 27 586 388 | 26 671 714 | 25 190 162 | 53 037 665 | 48 904 454 |
Grubengas | . | . | - | - | - |
Kokereigas | 2 795 890 | 2 608 862 | . | . | 401 517 |
Hochofengas | 7 083 400 | 6 647 046 | . | 1 345 462 | 923 940 |
Sonstige hergestellte Gase | 812 133 | 709 612 | 436 176 | 2 669 095 | 2 166 296 |
Laufwasser | 172 103 | 170 421 | - | - | - |
Speicherwasser | - | - | - | - | - |
Pumpspeicherwasser mit natürlichem Zufluss | - | - | - | - | - |
Pumpspeicherwasser ohne natürlichem Zufluss | - | - | - | - | - |
Geothermie | - | - | - | - | - |
Solarthermie | - | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 4 208 089 | 3 753 850 | 2 950 351 | 11 936 302 | 10 808 416 |
Flüssige biogene Stoffe | . | . | . | . | . |
Biogas | 156 618 | 144 154 | 136 619 | 226 649 | 216 384 |
Klärgas | 54 870 | 52 425 | 52 425 | 143 225 | 103 939 |
Deponiegas | - | - | - | - | - |
Sonstige erneuerbaren Energien | - | - | - | - | - |
Klärschlamm | 113 316 | 89 548 | 56 549 | 183 600 | 159 206 |
Industrie Abfall | 250 877 | 210 245 | 167 118 | 1 647 949 | 1 511 146 |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | 562 823 | 500 106 | 436 040 | 1 768 476 | 1 762 614 |
Kernenergie | - | - | - | - | - |
Wärme | 431 982 | 403 099 | 65 902 | 803 704 | 568 092 |
Sonstige Energieträger | 684 356 | 655 823 | 397 264 | 1 683 928 | 1 629 021 |
Insgesamt | 56 780 854 | 52 778 800 | 37 134 414 | 102 503 646 | 91 992 876 |
Stand 16. Oktober 2017