WZ 2008 | Wirtschaftszweig | Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz | Energieverbrauch insgesamt (einschließlich nichtenergetischen Verbrauch) | Energieverbrauch je 1 000 Euro Umsatz | Energieverbrauch je Beschäftigten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in 1 000 Euro | GJ | |||||
B, C | Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau sowie Gewinnung von Steinen und Erden | 44 687 | 6 646 213 | 1 575 592 863 | 4 158 294 431 | 2,6 | 625,7 |
5 | Kohlenbergbau | 38 | 39 779 | 3 430 424 | 153 539 448 | 44,8 | 3 859,8 |
6 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 30 | 3 261 | 4 595 381 | 11 198 260 | 2,4 | 3 434,0 |
8 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1 059 | 28 101 | 5 211 770 | 20 922 904 | 4,0 | 744,6 |
9 | Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Steinen | 16 | 2 554 | 397 365 | 850 050 | 2,1 | 332,8 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 5 266 | 481 446 | 132 593 132 | 200 121 631 | 1,5 | 415,7 |
11 | Getränkeherstellung | 587 | 60 064 | 19 197 675 | 25 339 511 | 1,3 | 421,9 |
12 | Tabakverarbeitung | 29 | 9 770 | 13 086 711 | 2 439 840 | 0,2 | 249,7 |
13 | Herstellung von Textilien | 732 | 63 674 | 10 817 613 | 22 265 280 | 2,1 | 349,7 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 323 | 33 458 | 7 338 780 | 1 713 990 | 0,2 | 51,2 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 148 | 16 713 | 2 982 688 | 1 273 372 | 0,4 | 76,2 |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 1 211 | 79 498 | 17 163 245 | 89 321 216 | 5,2 | 1 123,6 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 947 | 132 396 | 37 495 009 | 295 541 972 | 7,9 | 2 232,3 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 1 520 | 108 270 | 16 527 556 | 18 977 989 | 1,1 | 175,3 |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 64 | 18 289 | 81 114 790 | 403 305 255 | 5,0 | 22 051,8 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1 544 | 311 558 | 133 021 849 | 1 191 146 519 | 9,0 | 3 823,2 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 317 | 1 032 808 | 38 070 404 | 23 649 917 | 0,6 | 22,9 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 098 | 352 768 | 66 609 755 | 88 476 861 | 1,3 | 250,8 |
23 | Herstellung von Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 175 | 181 934 | 34 324 075 | 278 039 881 | 8,1 | 1 528,2 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 061 | 244 461 | 94 209 684 | 935 442 281 | 9,9 | 3 826,6 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 7 211 | 593 272 | 92 052 917 | 93 952 149 | 1,0 | 158,4 |
26 | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 1 781 | 263 305 | 70 426 067 | 23 210 082 | 0,3 | 88,1 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 2 171 | 382 424 | 79 829 198 | 37 271 212 | 0,5 | 97,5 |
28 | Maschinenbau | 5 946 | 928 140 | 186 299 257 | 82 658 582 | 0,4 | 89,1 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 353 | 720 065 | 319 259 011 | 113 606 080 | 0,4 | 157,8 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 301 | 107 412 | 312 656 630 | 13 425 043 | 0,4 | 125,0 |
31 | Herstellung von Möbeln | 1 030 | 104 764 | 17 500 707 | 10 971 413 | 0,6 | 104,7 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 1 564 | 139 669 | 22 069 871 | 10 337 400 | 0,5 | 74,0 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 2 165 | 206 360 | 38 702 299 | 9 296 293 | 0,2 | 45,0 |
Stand 8. November 2012