WZ 2008 | Wirtschaftszweig | Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz | Energieverbrauch insgesamt (einschließlich nichtenergetischen Verbrauch) | Energieverbrauch je 1 000 Euro Umsatz | Energieverbrauch je Beschäftigten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in 1 000 Euro | GJ | |||||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | |||||||
B, C | Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau sowie Gewinnung von Steinen und Erden | 45 274 | 5 985 387 | 1 755 472 501 | 4 128 797 239 | 2,4 | 689,8 |
5 | Kohlenbergbau | 26 | 31 289 | 3 039 132 | 50 168 308 | 16,5 | 1 603,4 |
6 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 30 | 3 236 | 5 426 127 | 12 003 023 | 2,2 | 3 709,2 |
8 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1038 | 25 130 | 4 655 207 | 14 695 036 | 3,2 | 584,8 |
9 | Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Steinen | 17 | 2 671 | 489 746 | 683 465 | 1,4 | 255,9 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 5 352 | 494 475 | 148 933 333 | 200 663 472 | 1,3 | 405,8 |
11 | Getränkeherstellung | 572 | 59 641 | 20 372 863 | 24 651 658 | 1,2 | 413,3 |
12 | Tabakverarbeitung | 28 | 9 808 | 13 147 005 | 2 456 538 | 0,2 | 250,5 |
13 | Herstellung von Textilien | 722 | 64 478 | 11 320 634 | 21 668 029 | 1,9 | 336,1 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 301 | 32 543 | 7 683 329 | 1 447 304 | 0,2 | 44,5 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 138 | 17 583 | 3 198 589 | 1 202 256 | 0,4 | 68,4 |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 1 202 | 81 520 | 18 617 653 | 103 469 261 | 5,6 | 1 269,3 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 943 | 131 425 | 38 032 292 | 270 812 005 | 7,1 | 2 060,6 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 1 440 | 105 955 | 16 234 722 | 21 039 899 | 1,3 | 198,6 |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 65 | 17 716 | 100 221 949 | 417 692 508 | 4,2 | 23 577,1 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1 583 | 324 306 | 144 884 723 | 1 279 166 078 | 8,8 | 3 944,3 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 329 | 110 006 | 41 945 156 | 25 262 170 | 0,6 | 229,6 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 180 | 374 108 | 73 412 342 | 82 465 171 | 1,1 | 220,4 |
23 | Herstellung von Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 153 | 186 780 | 37 664 632 | 277 971 017 | 7,4 | 1 488,2 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 065 | 254 430 | 108 658 290 | 919 702 823 | 8,5 | 3 614,8 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 7 430 | 636 963 | 104 661 863 | 95 808 420 | 0,9 | 150,4 |
26 | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 1 855 | 280 903 | 66 827 537 | 28 566 612 | 0,4 | 101,7 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 2 212 | 404 142 | 86 354 084 | 36 966 509 | 0,4 | 91,5 |
28 | Maschinenbau | 6 112 | 999 513 | 223 637 483 | 81 429 911 | 0,4 | 81,5 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 314 | 761 225 | 359 795 168 | 116 478 787 | 0,3 | 153,0 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 308 | 120 035 | 33 871 521 | 12 072 018 | 0,4 | 100,6 |
31 | Herstellung von Möbeln | 1 043 | 107 352 | 18 931 238 | 10 698 480 | 0,6 | 99,7 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 1 600 | 145 612 | 24 644 147 | 10 713 112 | 0,4 | 73,6 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 2 216 | 202 542 | 38 811 734 | 8 843 368 | 0,2 | 43,7 |
Stand 1. November 2013