WZ 2008 | Wirtschaftszweig | Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz | Energieverbrauch insgesamt (einschließlich nichtenergetischen Verbrauch) | Energieverbrauch je 1 000 Euro Umsatz | Energieverbrauch je Beschäftigten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in 1 000 Euro | GJ | |||||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | |||||||
B, C | Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau sowie Gewinnung von Steinen und Erden | 45 876 | 6 168 016 | 1 799 871 702 | 4 071 283 984 | 2,3 | 660,1 |
5 | Kohlenbergbau | 26 | 20 313 | 2 182 183 | 66 434 789 | 30,4 | 3 270,6 |
6 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 29 | 2 968 | 1 870 085 | 10 985 717 | 5,9 | 2 701,4 |
7 | Erzbergbau | . | . | . | . | . | . |
8 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1 014 | 24 994 | 4 811 514 | 16 710 457 | 3,5 | 668,6 |
9 | Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Steinen | . | . | . | . | . | . |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 5 393 | 518 551 | 150 539 020 | 207 496 518 | 1,4 | 400,1 |
11 | Getränkeherstellung | 547 | 61 479 | 20 785 751 | 24 803 016 | 1,2 | 403,4 |
12 | Tabakverarbeitung | 25 | 9 585 | 12 387 761 | 2 090 844 | 0,2 | 218,1 |
13 | Herstellung von Textilien | 710 | 65 139 | 12 352 369 | 17 703 516 | 1,4 | 271,8 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 252 | 30 374 | 7 247 601 | 1 328 913 | 0,2 | 43,8 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 125 | 19 444 | 3 548 522 | 1 205 686 | 0,3 | 62,0 |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 1 137 | 81 216 | 19 508 419 | 99 007 783 | 5,1 | 1 219,1 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 912 | 130 318 | 37 179 300 | 264 763 490 | 7,1 | 2 031,7 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 1 302 | 97 198 | 14 832 284 | 18 206 221 | 1,2 | 187,3 |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 66 | 18 175 | 62 171 096 | 417 702 759 | 6,7 | 22 982,3 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1 645 | 331 401 | 136 499 138 | 1 181 755 354 | 8,7 | 3 565,9 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 353 | 115 663 | 48 161 526 | 24 683 364 | 0,5 | 213,4 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 254 | 391 596 | 77 847 851 | 89 658 756 | 1,2 | 229,0 |
23 | Herstellung von Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 199 | 187 612 | 38 959 155 | 276 125 485 | 7,1 | 1 471,8 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 063 | 252 185 | 92 155 226 | 942 506 467 | 10,2 | 3 737,4 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 7 806 | 664 043 | 111 047 358 | 89 970 521 | 0,8 | 135,5 |
26 | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 1 924 | 294 060 | 76 904 824 | 28 422 704 | 0,4 | 96,7 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 2 238 | 411 891 | 91 486 991 | 31 783 767 | 0,3 | 77,2 |
28 | Maschinenbau | 6 203 | 1 024 590 | 240 300 190 | 73 413 647 | 0,3 | 71,7 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 327 | 828 197 | 406 716 356 | 143 740 252 | 0,4 | 173,6 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 332 | 127 704 | 46 389 794 | 12 176 670 | 0,3 | 95,4 |
31 | Herstellung von Möbeln | 1 009 | 101 826 | 19 952 028 | 9 932 857 | 0,5 | 97,5 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 1 666 | 157 573 | 28 997 893 | 11 261 417 | 0,4 | 71,5 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 2 300 | 198 229 | 34 745 866 | 7 319 151 | 0,2 | 36,9 |
Stand 10. November 2017