Energieträger | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Quelle: Jahreserhebung über die Energieverwendung der Betriebe des Verarbeitendes Gewerbes, im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden Einheitliches Verzeichnis aller Statistiken des Bundes und der Länder (EVAS)-Nummer 43531. | ||
Erdgas | 30 | 28 |
Strom | 21 | 21 |
Kohle | 16 | 15 |
Mineralöle | 16 | 18 |
Erneuerbare Energien | 4 | 4 |
Übrige | 13 | 14 |
Stand 23. August 2024