Ausgewählte Fruchtarten | Anbauflächen 20242 | Vorraussichtliche Anbaufläche zur Ernte 20253 | Veränderung |
---|---|---|---|
1 000 ha | in % | ||
1: Ohne Stadtstaaten. 2: Bodennutzungshaupterhebung 2024. 3: Angaben aus der Ernte- und Betriebsberichterstattung. Die Angaben zu den Anbauflächen beruhen auf den Mitteilungen einer begrenzten Anzahl von Ernte- und Betriebsberichterstattern in den Bundesländern von Mitte April 2025. Daher sind die Ergebnisse als vorläufige Anbautendenzen zu bewerten. | |||
Wintergetreide | |||
Winterweizen (einschließlich Dinkel und Einkorn) | 2 480,4 | 2 783,0 | 12,2 |
Roggen und Wintermenggetreide | 534,9 | 529,2 | - 1,1 |
Wintergerste | 1 298,4 | 1 216,0 | - 6,4 |
Triticale | 265,3 | 265,8 | 0,2 |
Sommergetreide | |||
Sommerweizen | 84,7 | 61,8 | - 27,0 |
Sommergerste | 360,6 | 334,2 | - 7,3 |
Hafer | 156,0 | 183,3 | 17,6 |
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschließlich Corn-Cob-Mix) | 498,4 | 484,5 | - 2,8 |
Silomais/Grünmais einschließlich Lischkolbenschrot | 2 047,6 | 1 937,4 | - 5,4 |
Winterraps | 1 085,1 | 1 100,9 | 1,5 |
Kartoffeln | 282,2 | 295,7 | 4,8 |
Zuckerrüben | 437,2 | 408,5 | - 6,6 |
Erbsen (ohne Frischerbsen) | 129,2 | 139,1 | 7,6 |
Ackerbohnen | 61,5 | 74,6 | 21,2 |
Stand 19. Mai 2025