Kultur | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Erntemengen in 1 000 Tonnen | |||
1: Ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung (zum Beispiel Hirse, Sorghum, Kanariensaat). 2: Hektarertrag und Erntemenge in Grünmasse (35% Trockenmasse). | |||
Getreide zur Körnergewinnung insgesamt1 | 43 478,9 | 42 462,8 | 38 975,4 |
darunter: | |||
Weizen zusammen | 22 587,3 | 21 535,9 | 18 526,7 |
Roggen und Wintermenggetreide | 3 132,3 | 3 124,2 | 2 584,4 |
Gerste zusammen | 11 207,1 | 10 999,9 | 10 610,0 |
Hafer | 754,7 | 452,0 | 696,8 |
Triticale | 1 929,7 | 1 832,4 | 1 510,9 |
Körnermais / Mais zum Ausreifen (einschließlich Corn-Cob-Mix) | 3 837,4 | 4 498,9 | 5 010,5 |
Kartoffeln | 10 683,4 | 11 607,3 | 12 703,3 |
Zuckerrüben | 28 201,4 | 31 558,2 | 36 682,2 |
Raps und Rübsen | 4 294,9 | 4 218,0 | 3 631,7 |
darunter: | |||
Winterraps | 4 281,2 | 4 210,3 | 3 627,2 |
Silomais2 | 73 206,7 | 84 270,0 | 90 925,6 |
Stand 20. Januar 2025