Land | Getreide insgesamt einschließlich Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschließlich Corn-Cob-Mix)1 | davon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weizen insgesamt (einschließlich Dinkel, Einkorn und Durum) | Roggen und Wintermeng -getreide | Triticale | Wintergerste und Sommergerste | Hafer und Sommermeng -getreide | Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschließlich Corn-Cob-Mix) | |||||||||
Vorräte | Anteil an der Gesamternte 2024 | Vorräte | Anteil an der Gesamternte 2024 | Vorräte | Anteil an der Gesamternte 2024 | Vorräte | Anteil an der Gesamternte 2024 | Vorräte | Anteil an der Gesamternte 2024 | Vorräte | Anteil an der Gesamternte 2024 | Vorräte | Anteil an der Gesamternte 2024 | |
1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | |
1: Ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung (zum Beispiel Hirse, Sorghum, Kanariensaat). 2: Ohne Stadtstaaten. - = Nichts vorhanden. | ||||||||||||||
Deutschland2 | 1 598,5 | 4,1 | 627,1 | 3,4 | 59,4 | 2,3 | 67,3 | 4,5 | 353,5 | 3,3 | 35,1 | 4,8 | 456,0 | 9,1 |
Baden-Württemberg | 155,4 | 5,2 | 57,4 | 4,5 | 0,1 | 0,4 | 5,6 | 4,6 | 38,0 | 4,4 | 9,7 | 11,1 | 44,6 | 7,7 |
Bayern | 478,3 | 7,2 | 175,7 | 5,5 | 8,2 | 4,8 | 25,6 | 7,9 | 124,7 | 7,4 | 6,5 | 5,8 | 137,5 | 11,8 |
Brandenburg | 46,5 | 1,9 | 12,3 | 1,3 | 14,2 | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 5,5 | 0,9 | 2,8 | 5,8 | 8,0 | 3,6 |
Hessen | 74,7 | 4,4 | 38,9 | 4,3 | 1,4 | 2,1 | 5,3 | 4,4 | 18,3 | 4,1 | 2,6 | 5,4 | 8,1 | 8,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 106,0 | 2,7 | 67,8 | 3,0 | 6,2 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | 19,2 | 1,7 | 2,4 | 5,3 | 9,7 | 11,2 |
Niedersachsen | 249,2 | 4,5 | 76,5 | 3,7 | 8,4 | 1,3 | 5,9 | 3,2 | 27,7 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 129,4 | 11,0 |
Nordrhein-Westfalen | 175,3 | 4,5 | 47,9 | 3,3 | 2,1 | 1,1 | 10,5 | 4,6 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 91,6 | 9,9 |
Rheinland-Pfalz | 16,1 | 1,2 | 5,3 | 0,8 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 0,8 | 1,8 | 9,0 | 0,5 | 0,5 |
Saarland | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | - | - |
Sachsen | 93,4 | 3,7 | 40,0 | 2,9 | 4,2 | 2,9 | 1,9 | 2,6 | 38,3 | 5,4 | 1,8 | 2,7 | 7,3 | 4,3 |
Sachsen-Anhalt | 77,6 | 2,2 | 40,9 | 2,0 | 2,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 18,8 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 12,6 | 3,2 |
Schleswig-Holstein | 58,4 | 2,9 | 36,5 | 3,7 | 6,8 | 3,7 | 0,8 | 2,5 | 11,7 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 2,1 |
Thüringen | 67,0 | 2,8 | 27,9 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 3,8 | 6,6 | 25,9 | 3,4 | 0,8 | 2,6 | 6,3 | 9,1 |
Stand 28. Juli 2025